Robin Hull
Robin Hull (* 16. August 1974 in Finnland) ist ein ehemaliger finnischer Snookerspieler .
![]() Rumpf beim Paul Hunter Classic 2017 | |
Geboren | Espoo , Uusimaa , Finnland | 16. August 1974
---|---|
Sportland | ![]() |
Spitzname |
|
Fachmann | 1993–1997, 1998–2008, 2011/2012, 2013–2019 |
Höchste Platzierung | 32 ( 2003/2004 ) |
Karrieregewinne | £ 404.549 |
Höchste Pause | 145 : Großer Preis 1994 (Qualifikation) |
Jahrhundertbrüche | 166 |
Bestes Platzierungsergebnis | Viertelfinale ( 2003 Welsh Open , 2006 Malta Cup , 2014 Wuxi Classic ) |
Turniersiege | |
Nicht-Rangliste | 2 |
Seit einiger Zeit war er der einzige Nordic - Spieler auf dem das Spiel Haupt Tour . Er ist als Voll bekannt Pause -builder, nachdem er mehr als 150 Wettbewerbs zusammengestellt Jahrhunderte während seiner Karriere unter den höchsten für einen Spieler, der in der Spitze kennzeichnete 16 in der Weltrangliste hat sich nie.
Hull ist neben Ken Doherty , Thepchaiya Un-Nooh , Barry Pinches und Mark Selby einer von fünf Spielern, die das letzte Schwarz beim Versuch eines maximalen Breaks verpasst haben . [1]
Werdegang
Ein Profi seit 1992, wurde Hull in der Saison 2001/02 bekannt , als er die letzten 16 der britischen Meisterschaft 2001 erreichte und sich später für die Weltmeisterschaft 2002 qualifizierte , wobei er Steve Davis in der letzten Qualifikationsrunde ausschaltete; in der ersten richtigen Runde verlor er 6-10 gegen Graeme Dott . Diese Ergebnisse ermöglichten es Hull, am Ende der nächsten Saison in die Top 32 der Welt zu kommen. [ Zitat erforderlich ]
Eine potenziell tödliche Virusinfektion gehalten Hull aus viel von der Saison 2003/04 , obwohl er noch in der Lage war , sein erstes Viertelfinale am erreichen 2003 Welsh Open . [2] Später wiederholte er dieses Ergebnis beim Malta Cup 2006 . Seine Leistungen waren jedoch aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme weitgehend inkonsistent. Er musste die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2007 aufgrund eines unregelmäßigen Herzschlags abbrechen, der vermutlich mit seiner früheren Krankheit zusammenhängt. [3] Nach ähnlichen Problemen in der folgenden Saison beschloss er, sich vom Profi-Wettbewerb zurückzuziehen. [4] Er begann als Snooker-Kommentator beim finnischen Eurosport zu arbeiten und eröffnete einen Snooker-Club in seiner Heimatstadt Espoo . [ Zitat erforderlich ]
Im Februar 2010 nahm Hull an der finnischen Pro-Am-Snooker-Challenge teil, an der eine Reihe namhafter Profis teilnahmen. Er beeindruckte und schlug Darren Morgan , Ken Doherty und Matthew Stevens auf dem Weg ins Finale, wo er gegen Mark Williams verlor . Dieses Ergebnis ermutigte Hull zur Teilnahme am Q-School- Turnier im Jahr 2011, um sich für die 2011-12- Haupttour zu qualifizieren , die er im ersten Event erfolgreich absolvierte. [5] Aufgrund fehlender Sponsoren spielte er nur in einer Handvoll Events während der Saison mit seinem besten Lauf in der Qualifikation für die UK Championship 2011 im November, wo er Lucky Vatnani und Yu Delu besiegte , bevor er gegen Peter Lines 4-6 verlor . [6] Hull nicht gab ein anderes Turnier nach diesem und beendete die Saison weltweit die Nummer 84, außerhalb der Top 64 , die ihre Plätze für die behalten Platz 2012-13 Saison und deshalb behalten nicht seinen Platz auf der Haupt Tour. [7] In der Saison 2012-13 Hull trat für die Qualifikation Weltmeisterschaft als Amateur, wo er in der ersten Runde der vorläufigen Qualifikation verloren 2-5 zu Paul Wykes , eine 137 Pause während des Spiels trotz machen. [8] [9]
Hull gewann seinen Haupttourplatz für die Saison 2013/14 zurück, indem er die EBSA European Snooker Championships in Zielona Góra , Polen , gewann, den Waliser Gareth Allen im Finale mit 7-2 besiegte und das Match mit zwei aufeinander folgenden Jahrhunderten beendete. [10] Er qualifizierte sich für die internationale Meisterschaft 2013, indem er Liu Chuang mit 6:2 besiegte, obwohl er sich von den Austragungsstadien in China zurückziehen musste , und kam in den letzten 64 der Minor- Spiele nahe daran, den amtierenden Weltmeister Ronnie O'Sullivan zu schlagen -Ranking Kay Suzanne Memorial Cup , verlieren 4-3 nach der Führung 3-1. Bei den restlichen Turnieren konnte Hull jedoch kein anderes Spiel gewinnen und aus finanziellen Gründen übersprang er den größten Teil der zweiten Saisonhälfte bis zur Weltmeisterschaft , wo er seine besten Leistungen seit Jahren ablieferte. [11] hat er einen beeindruckenden 10-3 Sieg gegen Tony Drago in der ersten Runde, gefolgt von einer 10-6 Niederlage von Tian Pengfei , und ein 10-4 Sieg 3-0 hinten gegen Ian Burns in der dritten Runde auf Set bis ein letztes Vorrundenspiel gegen Peter Ebdon , das Hull 10-8 gewann, um den Schmelztiegel zum zweiten Mal in seiner Karriere zu erreichen. [11] [12] Er spielte O'Sullivan in den letzten 32 und verlor 10-4 trotz eines Jahrhunderts in einem der Rahmen zu machen. [13]
Die Saison 2014-15 begann gut für Hull. Er besiegte Xiao Guodong , Graeme Dott und Cao Yupeng und erreichte das Viertelfinale (das dritte seiner Profikarriere und das erste seit acht Jahren) der Wuxi Classic 2014, wo er 5-2 gegen den späteren Vizemeister Joe Perry verlor . [14] [15] Hull gewann die meisten seiner Eröffnungsrundenspiele in den folgenden Turnieren, kam aber bis zu den China Open 2015 nicht über die letzte 64-Phase hinaus, wo er nach Ronnie O'Sullivans Rückzug ein Freilos für die letzten 32 erhielt und besiegte Mark King 5-4, um die letzten 16 zu erreichen, wo er 5-1 gegen Kurt Maflin verlor . [14]
Da er den Großteil der vorherigen Saison verpasst hatte, kam Hull zu den WM- Qualifikationsspielen zum Saisonende und brauchte eine Wiederholung der Leistung des Vorjahres, um seine Tour-Karte zu behalten und in die Top 64 der Weltrangliste zu gelangen. Genau das tat er, als er Martin McCrudden, Ben Woollaston und Igor Figueiredo besiegte, um sich zum zweiten Mal in Folge für den Crucible zu qualifizieren. [16] [17] Er wurde in der ersten Runde von Shaun Murphy mit 10-3 besiegt, wurde aber danach auf Platz 61 der Weltrangliste. [18] [19]
Hull nahm zu Beginn der Saison 2015/16 nicht an vielen Turnieren teil . Sein erster Sieg kam bei der UK Championship 2015 , wo er Zhang Anda in der ersten Runde mit 6-4 besiegte, gefolgt von einem 6-3 Sieg über die Nummer acht der Welt, Barry Hawkins . [20] Er wurde in der dritten Runde von Luca Brecel mit 6-2 besiegt , seine Bemühungen brachten ihm 9.000 Pfund ein. [21] Beim Shoot-Out , dem Turnier, bei dem jedes Spiel durch einen einzigen 10-Minuten-Frame entschieden wird, gewann Hull seinen ersten Profititel, indem er Brecel im Finale besiegte. Der Siegerpreis von £32.000 ist der höchste Auszahlungstag seiner Karriere. [22]

Sein Shoot-Out-Erfolg ermöglichte es ihm, im 2016 Champion of Champions anzutreten , wo er in der ersten Runde 4-2 gegen Ronnie O'Sullivan verlor. Seinen letzten 16. Auftritt in diesem Jahr hatte er beim German Masters, nachdem er nach Qualifikationssiegen über Luca Brecel und Matthew Stevens einen 5-4-Sieg über Jimmy White folgte , bevor er 5-4 gegen Ryan Day verlor . [23] In der ersten Runde der WM - Qualifikation, erlitt Hull eine große 10-8 Schock Niederlage zu 11-fache Damen Weltmeister Reanne Evans . [24]
Persönliches Leben
Hull ist in Finnland als Sohn einer finnischen Mutter und eines englischen Vaters geboren und aufgewachsen. [25]
Zeitleiste für Leistung und Ranglisten
Turnier | 1993/ 94 | 1994/ 95 | 1995/ 96 | 1996/ 97 | 1997/ 98 | 1998/ 99 | 1999/ 00 | 2000/ 01 | 2001/ 02 | 2002/ 03 | 2003/ 04 | 2004/ 05 | 2005/ 06 | 2006/ 07 | 2007/ 08 | 2011/ 12 | 2012/ 13 | 2013/ 14 | 2014/ 15 | Zum Jahr 2015/ 16 | 2016/ 17 | 2017/ 18 | 2018/ 19 | 2019/ 20 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangfolge [26] [nb 1] | [Anm. 2] | 212 | 128 | 132 | [Anm. 3] | [Anm. 2] | 101 | 102 | 86 | 39 | 32 | 47 | 55 | 50 | 54 | [Anm. 2] | [Anm. 3] | [Anm. 2] | 73 | 61 | 59 | [Anm. 4] | 76 | [Anm. 3] | ||||||||||||||||||||||||||
Ranglistenturniere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigaer Meister [nb 5] | Turnier nicht ausgetragen | HERR | LQ | 2R | 1R | EIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationale Meisterschaft | Turnier nicht ausgetragen | EIN | WD | EIN | LQ | 1R | 1R | LQ | EIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China-Meisterschaft | Turnier nicht ausgetragen | NR | LQ | LQ | EIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Englisch Open | Turnier nicht ausgetragen | 1R | 1R | 1R | EIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Open [nb 6] | 1R | LQ | LQ | 1R | EIN | 2R | LQ | LQ | 2R | 1R | 2R | LQ | 1R | RR | LQ | EIN | EIN | LQ | Nicht gehalten | 1R | LQ | LQ | EIN | |||||||||||||||||||||||||||
Nordirland Open | Turnier nicht ausgetragen | 3R | 3R | 3R | EIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK-Meisterschaft | LQ | LQ | LQ | LQ | EIN | LQ | LQ | LQ | 3R | LQ | 1R | 1R | LQ | 3R | WD | LQ | EIN | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | EIN | ||||||||||||||||||||||||||
Scottish Open [Anm. 7] | 1R | LQ | LQ | LQ | EIN | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | WD | Turnier nicht ausgetragen | HERR | Nicht gehalten | 3R | 1R | 2R | EIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Europäische Meister [nb 8] | LQ | LQ | LQ | LQ | NH | LQ | Nicht gehalten | LQ | 1R | WD | LQ | QF | LQ | NR | Turnier nicht ausgetragen | 1R | LQ | LQ | EIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsche Meister [nb 9] | Nicht gehalten | LQ | LQ | EIN | EIN | Turnier nicht ausgetragen | WD | EIN | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | EIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welt-Grand-Prix | Turnier nicht ausgetragen | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walisisch geöffnet | LQ | LQ | LQ | LQ | EIN | LQ | LQ | LQ | LQ | QF | 1R | 1R | LQ | LQ | WD | EIN | EIN | EIN | 2R | 2R | 3R | WD | 1R | EIN | ||||||||||||||||||||||||||
Schießerei | Turnier nicht ausgetragen | Event mit abweichendem Format | 2R | WD | WD | EIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielermeisterschaft [nb 10] | Turnier nicht ausgetragen | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar Open | Turnier nicht ausgetragen | HERR | EIN | EIN | 3R | EIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour-Meisterschaft | Turnier nicht ausgetragen | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | WD | LQ | LQ | WD | WD | EIN | LQ | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||||||||||||||||
Turniere ohne Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion der Champions | Turnier nicht ausgetragen | EIN | EIN | EIN | 1R | EIN | EIN | EIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Meister | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | EIN | LQ | LQ | LQ | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | ||||||||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft der Senioren | Turnier nicht ausgetragen | EIN | EIN | LQ | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniere in verschiedenen Formaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sechs-Rot-Weltmeisterschaft [nb 11] | Turnier nicht ausgetragen | NH | EIN | 2R | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Ranglistenturniere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubai-Klassiker [Nr. 12] | LQ | LQ | LQ | LQ | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Preis von Malta | NH | Nicht-Ranglisten-Event | LQ | NR | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand-Meister [Nr. 13] | EIN | LQ | LQ | 1R | EIN | LQ | LQ | LQ | LQ | NR | Nicht gehalten | NR | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britische Open | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | LQ | LQ | 1R | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irische Meister | Nicht-Ranglisten-Event | LQ | WD | 1R | NH | NR | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordirland-Trophäe | Turnier nicht ausgetragen | NR | LQ | LQ | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuxi-Klassiker [nb 14] | Turnier nicht ausgetragen | NR | EIN | EIN | QF | Nicht gehalten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australische Goldfields Open [nb 15] | NH | NR | Turnier nicht ausgetragen | LQ | EIN | EIN | LQ | EIN | Nicht gehalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai-Meister | Turnier nicht ausgetragen | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Hunter Klassiker [nb 16] | Turnier nicht ausgetragen | Pro-am-Event | Minor-Ranking-Event | WD | 1R | EIN | NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indische Open | Turnier nicht ausgetragen | LQ | 1R | NH | 1R | 1R | 1R | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Open [nb 17] | Turnier nicht ausgetragen | NR | EIN | LQ | LQ | LQ | Nicht gehalten | LQ | LQ | LQ | WD | EIN | EIN | EIN | 2R | WD | LQ | LQ | LQ | NH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Turniere ohne Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgische Meister | Nicht gehalten | 1R | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnische Meister | Nicht gehalten | 1R | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta-Meister | Nicht gehalten | QF | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysische Meister | Nicht gehalten | QF | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Preis von Malta | NH | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | R | LQ | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schottische Meister | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | LQ | Turnier nicht ausgetragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schießerei | Turnier nicht ausgetragen | EIN | EIN | EIN | EIN | W | Ranglisten-Event |
Legende der Leistungstabelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | in der Qualifikationsauslosung verloren | #R | in den ersten Runden des Turniers verloren (WR = Wildcard-Runde, RR = Round-Robin) | QF | im Viertelfinale verloren |
SF | im Halbfinale verloren | F | im Finale verloren | W | das Turnier gewonnen |
DNQ | hat sich nicht für das Turnier qualifiziert | EIN | hat nicht am Turnier teilgenommen | WD | vom Turnier zurückgezogen |
NH / Nicht gehalten | bedeutet, dass eine Veranstaltung nicht durchgeführt wurde. | |||
NR / Nicht-Ranglisten-Event | bedeutet, dass ein Event kein Ranking-Event mehr ist/war. | |||
R / Ranglisten-Event | bedeutet, dass ein Event ein Ranking-Event ist/war. | |||
MR / Minor-Ranking-Event | bedeutet, dass ein Ereignis ein untergeordnetes Ereignis ist/war. | |||
VF-/Variantenformat-Ereignis | bedeutet, dass ein Ereignis ein Ereignis mit abweichendem Format ist/war. |
- ^ Ab der Saison 2010/2011 zeigt es die Rangliste zu Beginn der Saison.
- ^ a b c d Neue Spieler auf der Main Tour haben kein Ranking.
- ^ a b c Er war ein Amateur.
- ^ Spieler, die sich für eine Jahresrangliste qualifiziert haben, begann die Saison ohne Ranglistenpunkte.
- ^ Die Veranstaltung hieß Riga Open (2014/2015–2015/2016)
- ^ Die Veranstaltung hieß Grand Prix (1992/1993–2000/2001 und 2004/2005–2009/2010), LG Cup (2001/2002–2003/2004) und Haikou World Open (2011/2012–2013/ 2014)
- ^ Die Veranstaltung hieß International Open (1992/1993-1996/1997) und Players Championship (2003/2004)
- ^ Die Veranstaltung hieß Irish Open (1998/1999) und Malta Cup (2004/2005-2007/2008)
- ^ Die Veranstaltung hieß German Open (1995/1996–1997/1998)
- ^ Die Veranstaltung wurde Players Tour Championship Grand Finals (2011/2012–2012/2013) und Players Championship Grand Final (2013/2014–2015/2016) genannt.
- ^ Die Veranstaltung hieß Six-red Snooker International (2008/2009) und Six-red World Grand Prix (2009/2010)
- ^ Die Veranstaltung hieß Thailand Classic (1995/1996) und Asian Classic (1996/1997)
- ^ Die Veranstaltung hieß Asian Open (1992/1993) und Thailand Open (1993/1994-1996/1997)
- ^ Die Veranstaltung hieß Jiangsu Classic (2008/2009–2009/2010)
- ^ Die Veranstaltung hieß Australian Open (1994/1995) und Australian Masters (1995/1996)
- ^ Die Veranstaltung hieß Grand Prix Fürth (2004/2005) und Fürth German Open (2005/2006–2006/2007)
- ^ Die Veranstaltung hieß China International (1997/1998–1998/1999)
Karriere-Finale
Finale ohne Wertung: 2 (2 Titel)
Ergebnis | Jahr | Meisterschaft | Gegner im Finale | Ergebnis |
Gewinner | 2002 | WPBSA Open Tour Event 3 | Colm Gilcreest | 5–4 |
Gewinner | 2016 | Snooker-Shoot-Out | Luca Brecel | 1-0 |
Pro-Am-Finale: 2 (1 Titel, 1 Zweiter)
Ergebnis | Jahr | Meisterschaft | Gegner im Finale | Ergebnis |
Gewinner | 2000 | Austrian Open | Matthew Couch | 5–1 |
Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | 2010 | Finnische Snooker-Challenge | Mark Williams | 1–6 |
Amateurfinale: 12 (11 Titel, 1 Vizemeister)
Ergebnis | Jahr | Meisterschaft | Gegner im Finale | Ergebnis |
Gewinner | 1992 | IBSF U21-Snooker-Weltmeisterschaft | Patrick Delsemme | 11–7 |
Gewinner | 1992 | Finnische Amateurmeisterschaft | Jyri Virtanen | 5–0 |
Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | 1993 | EBSA-Europameisterschaft | Neil Mosley | 6–8 |
Gewinner | 1997 | EBSA-Europameisterschaft | Kristján Helgason | 7–3 |
Gewinner | 2005 | Finnische Amateurmeisterschaft | Risto Värynen | 5–4 |
Gewinner | 2009 | Finnische Amateurmeisterschaft | Kimmo Lang | 4–0 |
Gewinner | 2011 | Finnische Amateurmeisterschaft | Antti Mannila | 4–0 |
Gewinner | 2013 | Finnische Amateurmeisterschaft | Kimmo Lang | 5–0 |
Gewinner | 2013 | EBSA-Europameisterschaft (2) | Gareth Allen | 7–2 |
Gewinner | 2014 | Finnische Amateurmeisterschaft | Kimmo Lang | 5–4 |
Gewinner | 2018 | Finnische Amateurmeisterschaft | Antti Tolvanen | 4–1 |
Gewinner | 2020 | Finnische Amateurmeisterschaft | Heikki Niva | 4–0 |
Verweise
- ^ Beinahe-Miss für Mark Selby beim leichten Sieg gegen Mark King in China
- ^ "Rumpf zieht sich nach Gesundheitsangst zurück" . 2007-02-27 . Abgerufen 2018-11-13 .
- ^ World Snooker News: Hull zieht sich aus der Prestatyn-Qualifikation zurück
- ^ BBC Sport: Ailing Hull beendet Snooker-Circuit
- ^ "Rumpf zurück auf Pro Tour" . worldsnooker.com . World Professional Billard und Snooker Association .
- ^ "Robin Rumpf 2011/2012" . Snooker.org . Abgerufen am 24. Mai 2012 .
- ^ "Offizielle Weltrangliste der Saison 2012/2013" (PDF) . Archiviert vom Original (PDF) am 13. August 2012 . Abgerufen am 24. Mai 2012 .
- ^ "Robin Rumpf 2012/2013" . Snooker.org . Abgerufen am 5. April 2013 .
- ^ "Betfair World Championship Pre-Qualifier" . Welt-Snooker. Archiviert vom Original am 13. April 2014 . Abgerufen am 5. April 2013 .
- ^ "Europameisterschaft Snooker Herren – Zielona Góra/Polen 2013 – K.o.-Ergebnisse" . Europäischer Billard- und Snookerverband . Abgerufen am 6. Juni 2013 .
- ^ ein b "Robin Rumpf 2013/2014" . Snooker.org . Abgerufen am 6. Mai 2014 .
- ^ "World Snooker Championship: Peter Ebdon schafft es nicht, Crucible zu erreichen" . BBC-Sport . Abgerufen am 6. Mai 2014 .
- ^ "World Snooker Championship: Ronnie O'Sullivan schlägt Hull" . BBC-Sport . Abgerufen am 6. Mai 2014 .
- ^ ein b "Robin Rumpf 2014/2015" . Snooker.org . Abgerufen am 15. April 2015 .
- ^ "Rumpf einer Leistung" . Welt-Snooker . Abgerufen am 24. April 2015 .
- ^ „Sweet 16 bis Sheffield“ . Welt-Snooker . Abgerufen am 18. April 2015 .
- ^ "Swail, Hull Climb Into Top 64 Contention" . WPBSA.com . Abgerufen am 18. April 2015 .
- ^ „Shaun Murphy genießen‚Buzz‘von Snooker - Weltmeisterschaft , als er letzte 16 macht“ . nottinghampost.com. Archiviert vom Original am 18. Mai 2015 . Abgerufen am 30. April 2015 .
- ^ "Weltrangliste nach der Weltmeisterschaft 2015" . Welt-Snooker . Archiviert vom Original am 7. Mai 2015 . Abgerufen am 8. Mai 2015 .
- ^ "Barry Hawkins: 'UK Snooker-Tische sind nur zum Verbrennen gut ' " . Eurosport . Abgerufen am 24. September 2016 .
- ^ "Europameisterschaft 2015" . CueTracker . Abgerufen am 7. Dezember 2015 .
- ^ "Fliegender Finne ist Shoot-Out King" . Welt-Snooker . Abgerufen am 24. September 2016 .
- ^ "Robin Rumpf 2016/2017" . Snooker.org . Abgerufen am 15. Mai 2017 .
- ^ "Reanne Evans: Die Nummer eins der Frauen gewinnt zwei Siege vor dem Erreichen von Crucible" . BBC-Sport . Abgerufen am 15. Mai 2017 .
- ^ "Snooker: Anwärter warten auf O'Sullivans Schulter" ( The Independent )
- ^ "Ranking-Historie" . Snooker.org . Abgerufen am 6. Februar 2011 .
Externe Links
- Robin Hull bei worldsnooker.com