NFC Nord
Die National Football Conference – Northern Division oder NFC North ist eine der vier Divisionen der National Football Conference (NFC) in der National Football League (NFL). Sie wird wegen der harten und harten Rivalitätsspiele zwischen den Teams als " Black and Blue Division " bezeichnet und besteht derzeit aus vier Mitgliedern: den Chicago Bears , den Detroit Lions , den Green Bay Packers und den Minnesota Vikings . Der NFC North war von 1970 bis 2001 als NFC Central bekannt . Die Tampa Bay Buccaneerswaren zuvor Mitglieder, von 1977, ein Jahr nachdem sie der Liga als Expansionsteam beigetreten waren, bis sie 2001 zum NFC South wechselten .
Konferenz | Nationale Fußballkonferenz |
---|---|
Liga | Nationale Fußball Liga |
Sport | Amerikanischer Fußball |
Gegründet | 1967 (als NFL Western Conference Central Division) |
Land | Vereinigte Staaten |
Mannschaften | |
Anzahl Teams | 4 |
Meisterschaften | |
Letzte(r) Champion(e) | Green Bay Packers (17. Titel) |
Die meisten Titel | Minnesota Vikings (20 Titel) |
Die Division wurde 1967 als Central Division der Western Conference der NFL gegründet und bestand drei Spielzeiten vor der Fusion von AFL und NFL . Nach der Fusion wurde es in NFC Central umbenannt und behielt diesen Namen bei, bis sich die NFL 2002 in acht Divisionen aufspaltete. Die vier aktuellen Divisionsteams sind seit dem Beitritt der Vikings zur Liga im Jahr 1961 zusammen in derselben Division oder Konferenz. Lions und Packers sind in derselben Division oder Konferenz, seit die NFL 1933 ein Konferenzformat einführte (die Lions waren bis 1934 als Portsmouth Spartans bekannt). Vor allem deshalb, weil die vier Mannschaften seit mehr als 60 Jahren (mehr als 80 Jahre bei den Bears, Lions und Packers) mindestens zweimal im Jahr, mit Ausnahme der streikverkürzten Saison 1982, gegeneinander antreten Division gilt als eine sehr große Rivalität.
Die Division hat insgesamt 11 Super Bowl-Auftritte. Die Packers haben mit 5 die meisten Auftritte im Super Bowl, zuletzt am Ende der Saison 2010 . Die Bears und die Packers haben die einzigen Super Bowl-Siege dieser Division, insgesamt 5 (4 für die Packers und 1 für die Bears). Von den 10 besten NFL-Teams mit der höchsten Gewinnquote in der gesamten Franchise-Geschichte befinden sich drei in der NFC North (die Packers, die Bears und die Vikings). Die Lions haben jedoch eine der niedrigsten Gewinnquoten in der NFL, einschließlich der ersten sieglosen 16-Spiele-Saison in der NFL-Geschichte im Jahr 2008 . [1]
Die Packers halten einen Gesamtrekord in der regulären Saison von 763-577-38 mit einem Playoff-Gesamtrekord von 35-23, vier Super Bowl- Titeln in fünf Super Bowl-Auftritten und neun Pre-Super Bowl- Ligatiteln . Die Bears halten einen Gesamtrekord in der regulären Saison von 774-596-42 mit einem Playoff-Gesamtrekord von 17-19, einem Super Bowl- Titel in zwei Super Bowl-Auftritten und acht Pre-Super Bowl-Ligatiteln. Die Vikings halten einen Gesamtrekord in der regulären Saison von 492-409-11 mit einem Playoff-Gesamtrekord von 21-30 und keinen Super Bowl- Titel in vier Super Bowl-Auftritten. Die Lions halten einen Gesamtrekord in der regulären Saison von 566-677-33 mit einem Playoff-Gesamtrekord von 7-13 und vier Titeln vor dem Super Bowl . Sie müssen noch in einem Super Bowl erscheinen.
Die Division erhielt aufgrund ihrer intensiven Rivalitäten und ihres physischen Spielstils den Spitznamen "Black and Blue Division", und dieser Spitzname wird auch heute noch regelmäßig verwendet. Sie ist auch als "Frostbite Division" bekannt, da alle Mannschaften in der Spätsaison bis Mitte der 1970er Jahre Heimspiele austrugen. Die Division wird auch humorvoll der "Frozen North" genannt, obwohl Detroit seine Heimspiele seit 1975 in Innenräumen ausgetragen hat und Minnesota dies auch von 1982 bis 2013 tat und 2016 zu Indoor-Heimspielen im US Bank Stadium zurückkehrte. ESPN- Sportsprecher Chris Berman oft bezeichnet diese Division als "NFC Norris" wegen ihrer geographischen Ähnlichkeit mit der ehemaligen Norris Division der National Hockey League .
Divisionsaufstellungen
Platzieren Sie den Cursor über dem Jahr für den Divisionsmeister oder das Super Bowl-Team.
Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL Western Conference Central Division | NFC-Zentralabteilung [B] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900s | 2000er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 [A] | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
Chicago Bären | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Bay Packer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Vikings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa Bay Freibeuter [C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC Norddivision [D] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 [D] | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | fünfzehn | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago Bären | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Bay Packer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota Vikings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team nicht in Division Division gewann Super Bowl Division gewann NFC-Meisterschaft Division hat NFL-Meisterschaft gewonnen, Super Bowl verloren |
- A Die NFL Western Conference wurde in die Divisionen Coastal und Central unterteilt. Die Packers hatten 1966 den Super Bowl I in der NFL Western Conference gewonnen.
- B Ab der Saison 1970 wurde die Division nach der Fusion von AFL und NFL zur National Football Conference - Central Division (kurz NFC Central).
- C Tampa Bay wechselte 1977 vom AFC West
- D Für die Saison 2002 wurde die Liga neu ausgerichtet, um 8 vier Mannschaftsdivisionen zu haben. Division nimmt aktuellen Namen an. Tampa Bay zieht in den NFC-Süden.
Divisionsmeister
Jahreszeit | Mannschaft | Aufzeichnung | Playoff-Ergebnisse |
---|---|---|---|
NFL Central (vor der Fusion) | |||
1967 | Green Bay Packer | 9–4–1 | Won Conference Playoffs ( Rams ) 28-7 Won NFL Championship ( Cowboys ) 21-17 Gewonnen Super Bowl II (vs. Raiders ) 33-14 |
1968 | Minnesota Vikings | 8–6 | Verlorene Conference Playoffs (bei Colts ) 14–24 |
1969 | Minnesota Vikings | 12–2 | Won Conference Playoffs ( Rams ) 23-20 Gewonnen NFL - Meisterschaft ( Browns ) 27-7 verlorene Super Bowl IV (vs Chiefs ) 23.07 |
NFC Central (nach der Fusion) | |||
1970 | Minnesota Vikings | 12–2 | Verlorene Divisional Playoffs ( 49ers ) 14–17 |
1971 | Minnesota Vikings | 11–3 | Lost Divisional Playoffs ( Cowboys ) 12-20 |
1972 | Green Bay Packer | 10–4 | Verlorene Divisional Playoffs (bei Redskins ) 3-16– |
1973 | Minnesota Vikings | 12–2 | Won Divisional Playoffs ( Redskins ) 27-20 Gewonnen NFC Championship (bei Cowboys ) 27-10 verlorene Super Bowl VIII (gegen Dolphins ) 24.07 |
1974 | Minnesota Vikings | 10–4 | Won Divisional Playoffs ( Cardinals ) 30-14 Gewonnen NFC Championship ( Rams ) 14-10 verlorene Super Bowl IX (gegen Steelers ) 6-16 |
1975 | Minnesota Vikings | 12–2 | Lost Divisional Playoffs ( Cowboys ) 14-17 14 |
1976 | Minnesota Vikings | 11–2–1 | Won Divisional Playoffs ( Redskins ) 35-20 Gewonnen NFC Championship ( Rams ) 24-13 verlorene Super Bowl XI (vs. Raiders ) 14-32 |
1977 | Minnesota Vikings | 9–5 | Gewonnene Divisional Playoffs (bei Rams ) 14-7 Verlorene NFC-Meisterschaft (bei Cowboys ) 6-23 |
1978 | Minnesota Vikings | 8–7–1 | Verlorene Divisional Playoffs (bei Rams ) 10–34 |
1979 | Tampa Bay Buccaneers | 10–6 | Gewonnene Divisional Playoffs ( Eagles ) 24–17 Verlorene NFC Championship ( Rams ) 0–9 |
1980 | Minnesota Vikings | 9–7 | Verlorene Divisional Playoffs (bei Eagles ) 16–31 |
1981 | Tampa Bay Buccaneers | 9–7 | Verlorene Divisional Playoffs (bei Cowboys ) 0–38 |
1982+ | Green Bay Packer | 5–3–1 | Gewonnene Playoffs der ersten Runde ( Kardinäle ) 41–16 Verlorene Playoffs der zweiten Runde (bei Cowboys ) 26–37 |
1983 | Detroit Lions | 9–7 | Verlorene Divisional-Playoffs (bei 49ers ) 23–24 |
1984 | Chicago Bären | 10–6 | Gewonnene Divisional Playoffs (bei Redskins ) 23-19 Verlorene NFC-Meisterschaft (bei 49ers ) 0-23 |
1985 | Chicago Bären | 15–1 | Won Divisional Playoffs ( Giants ) 21-0 Won NFC Championship ( Rams ) 24-0 Won Super Bowl XX (vs. Patriots ) 46-10 |
1986 | Chicago Bären | 14–2 | Verlorene Divisional Playoffs ( Redskins ) 13–27 |
1987 | Chicago Bären | 11–4 | Verlorene Divisional Playoffs ( Redskins ) 17–21 |
1988 | Chicago Bären | 12–4 | Gewonnene Divisional-Playoffs ( Eagles ) 20–12 Verlorene NFC-Meisterschaft ( 49ers ) 3–28 |
1989 | Minnesota Vikings | 10–6 | Verlorene Divisional Playoffs (bei 49ers ) 13–41 |
1990 | Chicago Bären | 11–5 | Gewonnene Wild Card Playoffs ( Heilige ) 16–6 Verlorene Divisional Playoffs (bei Giants ) 3–31 |
1991 | Detroit Lions | 12–4 | Gewonnene Divisional Playoffs ( Cowboys ) 38–6 Verlorene NFC-Meisterschaft (bei Redskins ) 10–41 |
1992 | Minnesota Vikings | 11–5 | Verlorene Wild Card Playoffs ( Redskins ) 7–24 |
1993 | Detroit Lions | 10–6 | Verlorene Wild Card Playoffs ( Packer ) 24–28 |
1994 | Minnesota Vikings | 10–6 | Verlorene Wild Card Playoffs ( Bären ) 18–35 |
1995 | Green Bay Packer | 11–5 | Won Wild Card Playoffs ( Falcons ) 37-20 Gewonnen Divisional Playoffs (bei 49ers ) 27-17 Verlorene NFC Championship (bei Cowboys ) 47-38 |
1996 | Green Bay Packer | 13–3 | Won Divisional Playoffs ( 49ers ) 35-14 Gewonnen NFC Championship ( Panther ) 30-13 Gewonnen Super Bowl XXXI (vs. Patriots ) 35-21 |
1997 | Green Bay Packer | 13–3 | Won Divisional Playoffs ( Buccaneers ) 21-7 Won NFC Championship (bei 49ers ) 23-10 Verlorene Super Bowl XXXII (gegen Broncos ) 24-31 |
1998 | Minnesota Vikings | 15–1 | Gewonnene Divisional-Playoffs ( Kardinäle ) 41–21 Verlorene NFC-Meisterschaft ( Falcons ) 27–30 (OT) |
1999 | Tampa Bay Buccaneers | 11–5 | Gewonnene Divisional-Playoffs ( Redskins ) 14–13 Verlorene NFC-Meisterschaft (bei Rams ) 6–11 |
2000 | Minnesota Vikings | 11–5 | Gewonnene Divisional Playoffs ( Heilige ) 34–16 Verlorene NFC-Meisterschaft (bei Giants ) 0–41 |
2001 | Chicago Bären | 13–3 | Verlorene Divisional Playoffs ( Eagles ) 19–33 |
NFC Nord | |||
2002 | Green Bay Packer | 12–4 | Verlorene Wild Card Playoffs ( Falcons ) 7–27 |
2003 | Green Bay Packer | 10–6 | Gewonnene Wild Card Playoffs ( Seahawks ) 33–27 (OT) Verlorene Divisional Playoffs (bei Eagles ) 17–20 (OT) |
2004 | Green Bay Packer | 10–6 | Verlorene Wild Card Playoffs ( Wikinger ) 17–31 |
2005 | Chicago Bären | 11–5 | Verlorene Divisional Playoffs ( Panthers ) 21–29 |
2006 | Chicago Bären | 13–3 | Won Divisional Playoffs ( Seahawks ) 27-24 (OT) Won NFC Championship ( Saints ) 39-14 verlorene Super Bowl XLI (gegen Colts ) 17-29 |
2007 | Green Bay Packer | 13–3 | Gewonnene Divisional-Playoffs ( Seahawks ) 42–20 Verlorene NFC-Meisterschaft ( Giganten ) 20–23 (OT) |
2008 | Minnesota Vikings | 10–6 | Verlorene Wild Card Playoffs ( Eagles ) 14–26 |
2009 | Minnesota Vikings | 12–4 | Gewonnene Divisional Playoffs ( Cowboys ) 34-3 Verlorene NFC-Meisterschaft (bei Saints ) 28-31 (OT) |
2010 | Chicago Bären | 11–5 | Gewonnene Divisional-Playoffs ( Seahawks ) 35–24 Verlorene NFC-Meisterschaft ( Packers ) 14–21 |
2011 | Green Bay Packer | 15–1 | Verlorene Divisional Playoffs ( Giganten ) 20–37 |
2012 | Green Bay Packer | 11–5 | Gewonnene Wild Card Playoffs ( Wikinger ) 24–10 Lost Divisional Playoffs (bei 49ers ) 31–45 |
2013 | Green Bay Packer | 8–7–1 | Verlorene Wild Card Playoffs ( 49ers ) 20–23 |
2014 | Green Bay Packer | 12–4 | Gewonnene Divisional Playoffs ( Cowboys ) 26–21 Verlorene NFC-Meisterschaft (bei Seahawks ) 22–28 (OT) |
2015 | Minnesota Vikings | 11–5 | Verlorene Wild Card Playoffs ( Seahawks ) 9–10 |
2016 | Green Bay Packer | 10–6 | Gewonnene Wild Card Playoffs ( Giants ) 38–13 Gewonnene Divisional Playoffs (bei Cowboys ) 34–31 Verlorene NFC Championship (bei Falcons ) 21–44 |
2017 | Minnesota Vikings | 13–3 | Gewonnene Divisional Playoffs ( Heilige ) 29–24 Verlorene NFC-Meisterschaft (bei Eagles ) 7–38 |
2018 | Chicago Bären | 12–4 | Verlorene Wild Card Playoffs ( Eagles ) 15–16 |
2019 | Green Bay Packer | 13–3 | Gewonnene Divisional Playoffs ( Seahawks ) 28–23 Verlorene NFC-Meisterschaft (bei 49ers ) 20–37 |
2020 | Green Bay Packer | 13–3 | Gewonnene Divisional Playoffs ( Rams ) 32–18 Verlorene NFC-Meisterschaft ( Buccaneers ) 26–31 |
+ Ein Spielerstreik im Jahr 1982 reduzierte die reguläre Saison auf neun Spiele, sodass die Liga nur für dieses Jahr ein spezielles Playoff-Turnier mit 16 Mannschaften aussprach. Divisionswertungen wurden ignoriert; Green Bay hatte die beste Bilanz der Divisionsteams.
* Reguläre Saison noch im Gange.
Wild Card-Qualifikationsspiele
Jahreszeit | Mannschaft | Aufzeichnung | Playoff-Ergebnisse |
---|---|---|---|
NFC-Zentrale | |||
1970 | Detroit Lions | 10–4 | Verlorene Divisional Playoffs (bei Cowboys ) 0–5 |
1977 | Chicago Bären | 9–5 | Verlorene Divisional Playoffs (bei Cowboys ) 7–37 |
1979 | Chicago Bären | 10–6 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Eagles ) 17–27 |
1982+ | Minnesota Vikings | 5–4 | Gewonnene Erstrunden-Playoffs ( Falcons ) 30–24 Verlorene Zweitrunden- Playoffs (bei Redskins ) 7–21 |
Tampa Bay Buccaneers | 5–4 | Verlorene Playoffs der ersten Runde (bei Cowboys ) 17-30 | |
Detroit Lions | 4–5 | Verlorene Playoffs der ersten Runde (bei Redskins ) 7–31 | |
1987 | Minnesota Vikings | 8–7 | Won Wild Card Playoffs (bei Saints ) 44-10 Gewonnen Divisional Playoffs (bei 49ers ) 36-24 Verlorener NFC Championship (bei Redskins ) 10-17 |
1988 | Minnesota Vikings | 11–5 | Gewonnene Wild Card Playoffs ( Rams ) 28–17 Lost Divisional Playoffs (bei 49ers ) 9–34 |
1991 | Chicago Bären | 11–5 | Lost Wild Card Playoffs ( Cowboys ) 13–17 |
1993 | Minnesota Vikings | 9–7 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Giants ) 10–17 |
Green Bay Packer | 9–7 | Gewonnene Wild Card Playoffs (bei Lions ) 28–24 Lost Divisional Playoffs (bei Cowboys ) 17–27 | |
1994 | Green Bay Packer | 9–7 | Gewonnene Wild Card Playoffs ( Lions ) 16–12 Lost Divisional Playoffs (bei Cowboys ) 9–35 |
Detroit Lions | 9–7 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Packers ) 12–16 | |
Chicago Bären | 9–7 | Gewonnene Wild Card Playoffs (bei Vikings ) 35–18 Verlorene Divisional Playoffs (bei 49ers ) 15–44 | |
1995 | Detroit Lions | 10–6 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Eagles ) 37–58 |
1996 | Minnesota Vikings | 9–7 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Cowboys ) 15–40 |
1997 | Tampa Bay Buccaneers | 10–6 | Gewonnene Wildcard-Playoffs ( Lions ) 20–10 Verlorene Divisional-Playoffs (bei Packers ) 7–21 |
Detroit Lions | 9–7 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Buccaneers ) 10–20 | |
Minnesota Vikings | 9–7 | Gewonnene Wild Card Playoffs (bei Giants ) 23–22 Lost Divisional Playoffs (bei 49ers ) 22–38 | |
1998 | Green Bay Packer | 11–5 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei 49ers ) 27–30 |
1999 | Minnesota Vikings | 10–6 | Gewann Wild Card Playoffs ( Cowboys ) 27–10 Lost Divisional Playoffs (bei Rams ) 37–49 |
Detroit Lions | 8–8 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Redskins ) 13–27 | |
2000 | Tampa Bay Buccaneers | 10–6 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Eagles ) 3–21 |
2001 | Green Bay Packer | 12–4 | Gewonnene Wild Card Playoffs ( 49ers ) 25–15 Lost Divisional Playoffs (bei Rams ) 17–45 |
Tampa Bay Buccaneers | 9–7 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Eagles ) 9–31 | |
NFC Nord | |||
2004 | Minnesota Vikings | 8–8 | Gewonnene Wild Card Playoffs (bei Packers ) 31–17 Lost Divisional Playoffs (bei Eagles ) 14–27 |
2009 | Green Bay Packer | 11–5 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Cardinals ) 45–51 (OT) |
2010 | Green Bay Packer | 10–6 | Won Wild Card Playoffs (at Eagles ) 21-16 Gewonnen Divisional Playoffs (at Falcons ) 48-21 Gewonnen NFC Championship (bei Bären ) 21-14 Gewonnen Super Bowl XLV (gegen Steelers ) 31-25 |
2011 | Detroit Lions | 10–6 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Saints ) 28–45 |
2012 | Minnesota Vikings | 10–6 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Packers ) 10–24 |
2014 | Detroit Lions | 11–5 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Cowboys ) 20–24 |
2015 | Green Bay Packer | 10–6 | Gewann Wild Card Playoffs (bei Redskins ) 35–18 Verloren Divisional Playoffs (bei Cardinals ) 26–20 (OT) |
2016 | Detroit Lions | 9–7 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Seahawks ) 6–26 |
2019 | Minnesota Vikings | 10–6 | Gewonnene Wild Card Playoffs (bei Saints ) 26–20 (OT) Verlorene Divisional Playoffs (bei 49ers ) 10–27– |
2020 | Chicago Bären | 8–8 | Verlorene Wild Card Playoffs (bei Saints ) 9–21 |
+ Ein Spielerstreik im Jahr 1982 reduzierte die reguläre Saison auf neun Spiele, sodass die Liga nur für dieses Jahr ein spezielles Playoff-Turnier mit 16 Mannschaften aussprach.
Playoff-Liegeplätze insgesamt
Gesamtzahl der Playoff-Liegeplätze als Mitglieder der NFC Central/North
(Saison 1966–2020)
Mannschaft | Division Meisterschaft | Playoff- Liegeplätze | NFL-Liga- Titel | Super Bowl- Auftritte | Super Bowl- Siege |
---|---|---|---|---|---|
Minnesota Vikings | 20 | 30 | 1 | 4 | 0 |
Green Bay Packer | 18 | 25 | 13 | 5 | 4 |
Chicago Bären | 11 | fünfzehn | 9 | 2 | 1 |
Detroit Lions | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Um die Tabelle oben zu sortieren, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Überschrift.
Gesamtzahl der Playoff-Liegeplätze in der Teamgeschichte
(1920–2020 Jahreszeiten)
Mannschaft | Division Meisterschaft | Playoff- Liegeplätze | NFL-Liga- Titel (vor der Fusion) | Konferenz gewinnt | Super Bowl- Siege | Gesamt (1) Meisterschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bären | 21 | 26 | 8 | 4 | 1 | 9 |
Green Bay Packer | 20 | 34 | 11 | 9 | 4 | 13 |
Minnesota Vikings | 20 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Detroit Lions | 4 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Um die Tabelle oben zu sortieren, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben der Überschrift.
- 1 Von 1966 bis 1969 bedeutete dies, sowohl das NFL-Meisterschaftsspiel als auch den Super Bowl zu gewinnen. Daher wird der Sieg der Vikings in der NFL-Meisterschaft im Jahr 1969 nicht gezählt. Die Packers hatten in diesem Zeitraum 2 NFL-Titel und gewannen auch Super Bowl I und II.
Saisonergebnisse
(#) | Bezeichnet das Team, das den Super Bowl gewonnen hat |
(#) | Bezeichnet das Team, das die NFC-Meisterschaft gewonnen hat |
(#) | Bezeichnet das Team, das die NFL-Meisterschaft gewonnen hat |
(#) | Bezeichnet ein Team, das sich für die NFL Playoffs qualifiziert hat |
Jahreszeit | Mannschaft (Rekord) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
NFL Central (vor der Fusion) | |||||||
| |||||||
1967 | Grüne Bucht (9-4-1) | Chicago (7–6–1) | Detroit (5–7–2) | Minnesota (3–8–3) | |||
1968 | Minnesota (8–6) | Chicago (7–7) | Grüne Bucht (6–7–1) | Detroit (4–8–2) | |||
1969 | Minnesota (12–2) | Detroit (9-4-1) | Grüne Bucht (8–6) | Chicago (1–13) | |||
NFC Central (nach der Fusion) | |||||||
1970 | Minnesota (12–2) | Detroit (10–4) | Grüne Bucht (6–8) | Chicago (6–8) | |||
1971 | Minnesota (11–3) | Detroit (7–6–1) | Chicago (6–8) | Grüne Bucht (4–8–2) | |||
1972 | Grüne Bucht (10–4) | Detroit (8–5–1) | Minnesota (7–7) | Chicago (4–9–1) | |||
1973 | Minnesota (12–2) | Detroit (6-7-1) | Grüne Bucht (5–7–2) | Chicago (3-11) | |||
1974 | Minnesota (10–4) | Detroit (7–7) | Grüne Bucht (6–8) | Chicago (4–10) | |||
1975 | (1) Minnesota (12–2) | Detroit (7–7) | Chicago (4–10) | Grüne Bucht (4–10) | |||
1976 | (1) Minnesota (11–2–1) | Chicago (7–7) | Detroit (6–8) | Grüne Bucht (5–9) | |||
| |||||||
1977 | (3) Minnesota (9–5) | (4) Chicago (9–5) | Detroit (6–8) | Grüne Bucht (4–10) | Tampa-Bucht (2-12) | ||
1978 | (3) Minnesota (8–7–1) | Grüne Bucht (8–7–1) | Detroit (7–9) | Chicago (7–9) | Tampa-Bucht (5-11) | ||
1979 | (2) Tampa-Bucht (10–6) | (5) Chicago (10–6) | Minnesota (7–9) | Green Bay (5–11) | Detroit (2–14) | ||
1980 | (3) Minnesota (9–7) | Detroit (9–7) | Chicago (7–9) | Tampa Bay (5–10–1) | Green Bay (5–10–1) | ||
1981 | (3) Tampa Bay (9–7) | Detroit (8–8) | Green Bay (8–8) | Minnesota (7–9) | Chicago (6–10) | ||
1982^ | (3) Green Bay (5–3–1) | (4) Minnesota (5–4) | (7) Tampa Bay (5–4) | (8) Detroit (4–5) | Chicago (3–6) | ||
1983 | (3) Detroit (9–7) | Green Bay (8–8) | Chicago (8–8) | Minnesota (8–8) | Tampa Bay (2–14) | ||
1984 | (3) Chicago (10–6) | Green Bay (8–8) | Tampa Bay (6–10) | Detroit (4–11–1) | Minnesota (3–13) | ||
1985 | (1) Chicago (15–1) | Green Bay (8–8) | Minnesota (7–9) | Detroit (7–9) | Tampa Bay (2–14) | ||
1986 | (2) Chicago (14–2) | Minnesota (9–7) | Detroit (5–11) | Green Bay (4–12) | Tampa Bay (2–14) | ||
1987 | (2) Chicago (11–4) | (5) Minnesota (8–7) | Green Bay (5–9–1) | Tampa Bay (4–11) | Detroit (4–11) | ||
1988 | (1) Chicago (12–4) | (4) Minnesota (11–5) | Tampa Bay (5–11) | Detroit (4–12) | Green Bay (4–12) | ||
1989 | (3) Minnesota (10–6) | Green Bay (10–6) | Detroit (7–9) | Chicago (6–10) | Tampa Bay (5–11) | ||
1990 | (3) Chicago (11–5) | Tampa Bay (6–10) | Detroit (6–10) | Green Bay (6–10) | Minnesota (6–10) | ||
1991 | (2) Detroit (12–4) | (4) Chicago (11–5) | Minnesota (8–8) | Green Bay (4–12) | Tampa Bay (3–13) | ||
1992 | (3) Minnesota (11–5) | Green Bay (9–7) | Tampa Bay (5–11) | Chicago (5–11) | Detroit (5–11) | ||
1993 | (3) Detroit (10–6) | (5) Minnesota (9–7) | (6) Green Bay (9–7) | Chicago (7–9) | Tampa Bay (5–11) | ||
1994 | (3) Minnesota (10–6) | (4) Green Bay (9–7) | (5) Detroit (9–7) | (6) Chicago (9–7) | Tampa Bay (6–10) | ||
1995 | (3) Green Bay (11–5) | (5) Detroit (10–6) | Chicago (9–7) | Minnesota (8–8) | Tampa Bay (7–9) | ||
1996 | (1) Green Bay (13–3) | (6) Minnesota (9–7) | Chicago (7–9) | Tampa Bay (6–10) | Detroit (5–11) | ||
1997 | (2) Green Bay (13–3) | (4) Tampa Bay (10–6) | (5) Detroit (9–7) | (6) Minnesota (9–7) | Chicago (4–12) | ||
1998 | (1) Minnesota (15–1) | (5) Green Bay (11–5) | Tampa Bay (8–8) | Detroit (5–11) | Chicago (4–12) | ||
1999 | (2) Tampa Bay (11–5) | (4) Minnesota (10–6) | (6) Detroit (8–8) | Green Bay (8–8) | Chicago (6–10) | ||
2000 | (2) Minnesota (11–5) | (5) Tampa Bay (10–6) | Green Bay (9–7) | Detroit (9–7) | Chicago (5–11) | ||
2001 | (2) Chicago (13–3) | (4) Green Bay (12–4) | (6) Tampa Bay (9–7) | Minnesota (5–11) | Detroit (2–14) |
- 2002: The NFC Central was realigned for 4 members and was renamed the NFC North. The Tampa Bay Buccaneers moved to the newly formed NFC South.
Season | Team (record) | |||
---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | |
NFC North | ||||
2002 | (3) Green Bay (12–4) | Minnesota (6–10) | Chicago (4–12) | Detroit (3–13) |
2003 | (4) Green Bay (10–6) | Minnesota (9–7) | Chicago (7–9) | Detroit (5–11) |
2004 | (3) Green Bay (10–6) | (6) Minnesota (8–8) | Detroit (6–10) | Chicago (5–11) |
2005 | (2) Chicago (11–5) | Minnesota (9–7) | Detroit (5–11) | Green Bay (4–12) |
2006 | (1) Chicago (13–3) | Green Bay (8–8) | Minnesota (6–10) | Detroit (3–13) |
2007 | (2) Green Bay (13–3) | Minnesota (8–8) | Detroit (7–9) | Chicago (7–9) |
2008 | (3) Minnesota (10–6) | Chicago (9–7) | Green Bay (6–10) | Detroit (0–16) |
2009 | (2) Minnesota (12–4) | (5) Green Bay (11–5) | Chicago (7–9) | Detroit (2–14) |
2010 | (2) Chicago (11–5) | (6) Green Bay (10–6) | Detroit (6–10) | Minnesota (6–10) |
2011 | (1) Green Bay (15–1) | (6) Detroit (10–6) | Chicago (8–8) | Minnesota (3–13) |
2012 | (3) Green Bay (11–5) | (6) Minnesota (10–6) | Chicago (10–6) | Detroit (4–12) |
2013 | (4) Green Bay (8–7–1) | Chicago (8–8) | Detroit (7–9) | Minnesota (5–10–1) |
2014 | (2) Green Bay (12–4) | (6) Detroit (11–5) | Minnesota (7–9) | Chicago (5–11) |
