Liste der Leichtathletikveranstaltungen
Der Sport der Leichtathletik wird durch die vielen Veranstaltungen definiert, aus denen sich die Wettkampfprogramme zusammensetzen. Alle Ereignisse innerhalb des Sports sind Formen des Laufens , Gehens , Springens oder Werfens . Diese Veranstaltungen sind in die Untersportarten Leichtathletik , Straßenlauf , Racewalking und Langlauf unterteilt .
Das olympische Leichtathletikprogramm hat maßgeblich zur Gestaltung der häufigsten Ereignisse im Sport beigetragen. Die IAAF-Leichtathletik-Weltmeisterschaft ist das wichtigste Weltmeisterschaftsereignis, bei dem die überwiegende Mehrheit der Weltmeisterschaftsveranstaltungen im Rahmen des Wettbewerbs stattfindet. Eine kleine Anzahl von Veranstaltungen, wie die 60 Meter , sind exklusiv für die IAAF-Hallenweltmeisterschaften .
Zwei weitere, separate Weltmeisterschaftsveranstaltungen werden für ihre spezifischen Veranstaltungen abgehalten: die IAAF-Halbmarathon-Weltmeisterschaften und die IAAF-Langlauf-Weltmeisterschaften . Langlauf ist eine von vielen Veranstaltungen, die bei Olympischen Spielen stattgefunden haben, aber nicht mehr Teil des olympischen Leichtathletikplans sind. Einige Veranstaltungen, wie der Meilenlauf , sind bei Wettbewerben nach wie vor sehr beliebt, obwohl sie weder den Status einer Olympiade noch einer Weltmeisterschaft haben.
Olympia- und Weltmeisterschaftsveranstaltungen [ Bearbeiten ]
Schlüssel: Im aktuellen Wettbewerbsprogramm vorhanden
Aktuelle Ereignisse [ Bearbeiten ]
Veranstaltung | Olympischer Status | WM- Status | Status der Hallenweltmeisterschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
60 Meter | 1900 - 1904 | 1985 - Heute | 1985 - Heute | |||
100 Meter | 1896 - Gegenwart | 1928 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | ||
200 Meter | 1900 - Gegenwart | 1948 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | 1985 - 2004 | 1985 - 2004 |
400 Meter | 1896 - Gegenwart | 1964 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | 1985 - Heute | 1985 - Heute |
800 Meter | 1896 - Gegenwart | 1928 , 1960 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | 1985 - Heute | 1985 - Heute |
1500 Meter | 1896 - Gegenwart | 1972 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | 1985 - Heute | 1985 - Heute |
3000 Meter | 1984 - 1992 | 1983 - 1993 | 1985 - Heute | 1985 - Heute | ||
5000 Meter | 1912 - Gegenwart | 1996 - Heute | 1983 - Heute | 1995 - Heute | ||
10.000 Meter | 1912 - Gegenwart | 1988 - Heute | 1983 - Heute | 1987 - Gegenwart | ||
60 Meter Hürden | 1985 - Heute | 1985 - Heute | ||||
100 Meter Hürden | 1972 - Gegenwart | 1983 - Heute | ||||
110 Meter Hürden | 1896 - Gegenwart | 1983 - Heute | ||||
400 Meter Hürden | 1900 - Gegenwart (außer 1912) | 1984 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | ||
3000 Meter Hindernisrennen | 1920 - Gegenwart | 2008 - Heute | 1983 - Heute | 2005 - Heute | ||
Halbmarathon (Straße) | 1992 - Heute (außer 2006) | 1992 - Heute (außer 2006) | ||||
Marathon (Straße) | 1896 - Gegenwart | 1984 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | ||
20 Kilometer Rennweg (Straße) | 1956 - Gegenwart | 2000 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1999 - Heute | ||
50 Kilometer Rennweg (Straße) | 1932 - Heute (außer 1976) | 1983 - Heute | 2017 - Heute | |||
Geländelaufen | 1912 - 1924 | 1973 - Gegenwart | 1973 - Gegenwart | |||
4 × 100 Meter Relais | 1912 - Gegenwart | 1928 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | ||
4 × 400 Meter Relais | 1912 - Gegenwart | 1972 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | 1991 - Heute | 1991 - Heute |
Stabhochsprung | 1896 - Gegenwart | 2000 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1999 - Heute | 1985 - Heute | 1997 - Heute |
Hochsprung | 1896 - Gegenwart | 1928 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | 1985 - Heute | 1985 - Heute |
Weitsprung | 1896 - Gegenwart | 1948 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | 1985 - Heute | 1985 - Heute |
Dreifachsprung | 1896 - Gegenwart | 1996 - Heute | 1983 - Heute | 1993 - Heute | 1985 - Heute | 1993 - Heute |
Kugelstoßen | 1896 - Gegenwart | 1948 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | 1985 - Heute | 1985 - Heute |
Diskuswurf | 1896 - Gegenwart | 1928 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | ||
Hammerwurf | 1900 - Gegenwart | 2000 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1999 - Heute | ||
Speerwurf | 1908 - Gegenwart | 1932 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1983 - Heute | ||
Fünfkampf | 1912 - 1924 | 1964 - 1980 | 1995 - Heute | |||
Siebenkampf | 1984 - Gegenwart | 1983 - Heute | 1995 - Heute | |||
Zehnkampf | 1912 - Gegenwart | 1983 - Heute |
Ehemalige Meisterschaftsereignisse [ Bearbeiten ]
Veranstaltung | Olympischer Status | WM-Status | Status der Hallenweltmeisterschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
80 Meter Hürden | 1932 - 1968 | |||||
200 Meter Hürden | 1900 - 1904 | |||||
3000 Meter Teamrennen | 1912 - 1924 | |||||
Kurzstrecke Langlauf | 1998 - 2006 | 1998 - 2006 | ||||
3000 Meter Race Walk (Strecke) | 1985 - 1993 | |||||
5000 Meter Race Walk (Strecke) | 1985 - 1993 | |||||
10.000 Meter Rennstrecke (Strecke) | 1912 - 1924 , 1948 - 1952 | 1992 - 1996 | 1987 - 1997 | |||
10 Kilometer (Straße) | 1983 - 1984 | |||||
15 Kilometer (Straße) | 1985 - 1991 | |||||
20 Kilometer (Straße) | 2006 | 2006 | ||||
Medley Staffel | 1908 | |||||
Marathon-Straßenstaffel | 1992 - 1998 | 1992 - 1998 | ||||
Stehender Hochsprung | 1900 - 1912 | |||||
Stehender Weitsprung | 1900 - 1912 | |||||
Stehender Dreisprung | 1900 - 1904 | |||||
56 Pfund Gewichtswurf | 1904 , 1920 |
- NB: Diese Liste schließt olympische Sommerveranstaltungen aus, die in den ersten sechs Ausgaben nur einmal im olympischen Leichtathletikprogramm aufgeführt wurden
| style = "Breite: 25%; Textausrichtung: links; Vertikalausrichtung: oben;" |
Siehe auch [ Bearbeiten ]
- Liste der Weltrekorde in der Leichtathletik
- Behinderte Leichtathletik
Referenzen [ bearbeiten ]
- Gemeinsame Leichtathletikereignisse . IAAF . Abgerufen am 21.05.2010.