Internationale offene Serie
Die International Open Series (oft als Pontins International Open Series oder PIOS [1] [2] für Sponsoringzwecke bezeichnet) war eine Reihe von Snooker- Turnieren, die von der Saison 2001/02 bis zur Saison 2009/10 lief . Sie hieß ursprünglich Open Tour , wurde aber 2005/2006 umbenannt . [3]
![]() | |
Turnierinformationen | |
---|---|
Tagungsort | World Snooker Center |
Ort | Prestatyn |
Land | Wales |
Etabliert | 2001 |
Organisation(en) | WPBSA (2001/02) EASB (2002/03–2009/10) |
Format | Profi (2001/02) Pro-am (2002/03) Amateur (2003/04–2009/10) |
Das letzte Jahr | 2009/10 |
Finalsieger | ![]() |
Geschichte
Die Tour wurde gegründet, um Spielern, die nicht auf der WPBSA Main Tour oder Challenge Tour sind, einen professionellen Wettbewerb zu bieten , und die besten Darsteller wurden in die Challenge Tour befördert . [3] Es wurde von der World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA) während seiner ersten Saison organisiert, aber die English Association of Snooker and Billiards (EASB), ein Amateurverband, übernahm es ab 2002/03 . [3] Die Veranstaltung war in den ersten Saisons für Profis, Amateure und internationale Spieler offen , aber nach der Abspaltung der EASB von der WPBSA für 2003/04 wurden die Zulassungskriterien überarbeitet, um professionelle und nicht-englische Spieler von der Teilnahme abzuhalten. [3] Nachdem die Challenge Tour eingestellt wurde, wurden die Teilnahmekriterien erneut überarbeitet, um internationalen Amateurspielern die Teilnahme zu ermöglichen, und ab 2005/06 beförderte der Wettbewerb Spieler direkt in die Main Tour . [4] Die Serie wurde nach der verlassenen Saison 2009/10 und ersetzt durch die Q - Schule in der Saison 2010/11 .
Veranstaltungsfinale
Jahreszeit | Veranstaltung | Gewinner | Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | Endergebnis |
---|---|---|---|---|
WPBSA Open Tour (ohne Wertung) [3] | ||||
2001/02 | Veranstaltung 1 | ![]() | Shaun Murphy | 5–2 |
Ereignis 2 | Brian Morgan | Leo Fernandez | 5–2 | |
Ereignis 3 | Robin Hull | Colm Gilcreest | 5–4 | |
Ereignis 4 | Matthew Couch | Munraj Pal | 5–3 | |
Ereignis 5 | Lee Spick | Mark Grau | 5–3 | |
Ereignis 6 | Stuart Bingham | Matthew Selt | 5–4 | |
EASB Open Tour (Pro-Am) [3] | ||||
2002/03 | Veranstaltung 1 | Ryan Day | James Reynolds | 5–4 |
Ereignis 2 | Ryan Day | Mark Grau | 5–3 | |
Ereignis 3 | Rory McLeod | Mark Grau | 5–2 | |
Ereignis 4 | Ricky Walden | Jamie Cope | 5–1 | |
EASB Open Tour (Amateur) [3] | ||||
2003/04 | Veranstaltung 1 | David KL Taylor | Darren McVicar | 4–3 |
Ereignis 2 | James Tatton | Lee Richardson | 4–2 | |
Ereignis 3 | Lee Richardson | Jamie Barratt | 4–0 | |
Ereignis 4 | Sean Bullock | Andy Radford | 4–0 | |
Ereignis 5 | Andy Radford | Mark Sutton | 4–0 | |
Ereignis 6 | Eddie Cooper | Nick Spelman | 4–2 | |
Ereignis 7 | Alan Trigg | Wayne Cooper | 4–1 | |
Ereignis 8 | Paul Davison | Wayne Cooper | 4–2 | |
Endspiel play | Wayne Cooper | Nick Spelman | 5–1 | |
PIOS (Amateur) [4] | ||||
2005/06 | Veranstaltung 1 | Tian Pengfei | Martin Gould | 6–3 |
Ereignis 2 | Mark Joyce | James Leadbetter | 6–3 | |
Ereignis 3 | Liu Song | Stephen Rowlings | 6–1 | |
Ereignis 4 | Colm Gilcreest | Mark Joyce | 6–3 | |
Ereignis 5 | Chris Melling | Paul Davison | 6–5 | |
Ereignis 6 | Liu Song | Paul Davison | 6–3 | |
Ereignis 7 | Tian Pengfei | Liu Song | 6–3 | |
Ereignis 8 | Andrew Higginson | Jamie O'Neill | 6–3 | |
2006/07 | Veranstaltung 1 | Munraj Pal | Kurt Maflin | 6–3 |
Ereignis 2 | Julian Logue | Alex Davies | 6–5 | |
Ereignis 3 | Leo Fernandez | Lee Walker | 6–5 | |
Ereignis 4 | Kuldesh Johal | Lee Walker | 6–4 | |
Ereignis 5 | Kurt Maflin | Ashley Wright | 6–3 | |
Ereignis 6 | Jamie O'Neill | Ashley Wright | 6–2 | |
Ereignis 7 | Björn Haneveer | Craig Steadman | 6–2 | |
Ereignis 8 | James McBain | Kurt Maflin | 6–4 | |
2007/08 | Veranstaltung 1 | Simon Bedford | Gary Wilkinson | 6–3 |
Ereignis 2 | Kuldesh Johal | Andrew Pagett | 6–4 | |
Ereignis 3 | Paul Davison | Michael König | 6–2 | |
Ereignis 4 | Matthew Couch | Michael Wild | 6–3 | |
Ereignis 5 | Peter Linien | Daniel Wells | 6–5 | |
Ereignis 6 | Kuldesh Johal | Simon Bedford | 6–5 | |
Ereignis 7 | Jamie Jones | Peter Linien | 6–2 | |
Ereignis 8 | Liam Highfield | Justin Astley | 6–2 | |
2008/09 | Veranstaltung 1 | Björn Haneveer | Andrew Atkinson | 6–2 |
Ereignis 2 | Xiao Guodong | Noppadol Sangnil | 6–5 | |
Ereignis 3 | Shokat Ali | Michael Weiß | 6–3 | |
Ereignis 4 | Craig Steadman | Mike Hallett | 6–1 | |
Ereignis 5 | Chris Norbury | Alfie Last | 6–2 | |
Ereignis 6 | Xiao Guodong | Jack Lisowski | 6–0 | |
Ereignis 7 | Thepchaiya Un-Nooh | Lee Seite | 6–3 | |
Ereignis 8 | Joe Jogia | Ben Woollaston | 6–5 | |
2009/10 | Veranstaltung 1 | Jack Lisowski | Liam Highfield | 6–5 |
Ereignis 2 | Liam Highfield | Neal Jones | 6–2 | |
Ereignis 3 | Paul Davison | Kyren Wilson | 6–4 | |
Ereignis 4 | Jamie Jones | Jak Jones | 6–0 | |
Ereignis 5 | Anthony McGill | Farakh Ajaib | 6–0 | |
Ereignis 6 | Kyren Wilson | Liam Highfield | 6–4 | |
Ereignis 7 | Paul Davison | Justin Astley | 6–2 | |
Ereignis 8 | Jack Lisowski | Justin Astley | 6–1 |
Gewinner des Verdienstordens
[4]
Jahreszeit | Gewinner |
---|---|
2005/06 | Liu Song |
2006/07 | Kurt Maflin |
2007/08 | Kuldesh Johal |
2008/09 | Joe Jogia |
2009/10 | Jack Lisowski |
Verweise
- ^ „Pontins & – Arbeiten mit Global Snooker“ . London : Globaler Snooker. 2009. Archiviert vom Original am 15. April 2012 . Abgerufen am 14. Januar 2010 .
- ^ "Pontin's International Open Series: Teilnahmebedingungen 2009/10" (PDF) . Global-Snooker.com: Maximale Snooker-Abdeckung . 2009. Archiviert vom Original (PDF) am 15. April 2012 . Abgerufen am 14. Januar 2010 .
- ^ a b c d e f g Hayton, Eric (2004). Das CueSport-Buch des professionellen Snookers . Suffolk: Rose Villa Publikationen. S. Einführung & 178–186. ISBN 978-0-9548549-0-4.
- ^ a b c "Pontins International Open Series" . Chris Turners Snooker-Archiv. Archiviert vom Original am 28. Februar 2012 . Abgerufen am 8. Mai 2010 .