Mittelamerikanische und karibische Meisterschaften in Leichtathletik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Central American and Caribbean (CAC) Championships sind eine internationale Leichtathletik-Leichtathletikveranstaltung , die von der Central American and Caribbean Athletic Confederation (CACAC) organisiert wird. Nur Athleten, die eine Mitgliedsnation der Konföderation vertreten, dürfen teilnehmen. Die Veranstaltung wurde 1967 gestartet und findet alle zwei Jahre statt, mit Ausnahme der Ausgabe 2007, die stattdessen 2008 stattfand.
Editionen [ Bearbeiten ]
Ein Überblick über die frühen Ausgaben der Meisterschaften sowie eine Liste der drei leistungsstärksten Länder und der herausragenden Athleten wurde veröffentlicht. [1]
Auflage | Jahr | Stadt | Land | Datum | Tagungsort | Anzahl der Veranstaltungen | Anzahl der Länder | Anzahl der Athleten | Top Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967 | Xalapa | ![]() | 5. bis 7. Mai | Estadio Heriberto Jara Corona | ![]() | |||
2 | 1969 | Havanna | ![]() | 17. bis 19. August | Estadio Juan Abrantes | ![]() | |||
3 | 1971 | Kingston | ![]() | 14. bis 17. Juli | nationalstadium | ![]() | |||
4 | 1973 | Maracaibo | ![]() | 26. bis 29. Juli | Estadio José Pachencho Romero | ![]() | |||
5 | 1975 | Ponce | ![]() | 6. bis 10. August | Estadio Paquito Montaner | ![]() | |||
6 | 1977 | Xalapa | ![]() | 5. bis 7. August | Estadio Heriberto Jara Corona | ![]() | |||
7 | 1979 | Guadalajara | ![]() | 15. bis 17. Juni | Estadio Revolución | ![]() | |||
8 | 1981 | Santo Domingo | ![]() | 10. bis 12. Juli | Estadio Juan Pablo Duarte | ![]() | |||
9 | 1983 | Havanna | ![]() | 22. bis 24. Juli | Estadio Pedro Marrero | ![]() | |||
10 | 1985 | Nassau | ![]() | 25. bis 27. Juli | Thomas Robinson Stadium | ![]() | |||
11 | 1987 | Caracas | ![]() | 24. bis 26. Juli | Estadio Olímpico | ![]() | |||
12 | 1989 | San Juan | ![]() | 27. bis 29. Juli | Estadio Sixto Escobar | ![]() | |||
13 | 1991 | Xalapa | ![]() | 26. bis 28. Juli | Estadio Heriberto Jara Corona | ![]() | |||
14 | 1993 | Cali | ![]() | 30. Juli - 1. August | Estadio Pascual Guerrero | ![]() | |||
fünfzehn | 1995 | Guatemala Stadt | ![]() | 14. bis 16. Juli | Estadio La Pedrera | ![]() | |||
16 | 1997 | San Juan | ![]() | 26. bis 28. Juni | Estadio Sixto Escobar | ![]() | |||
17 | 1999 | Bridgetown | ![]() | 25. bis 27. Juni | Barbados Nationalstadion | ![]() | |||
18 | 2001 | Guatemala Stadt | ![]() | 20. bis 22. Juli | Estadio Mateo Flores | ![]() | |||
19 | 2003 | St. George's | ![]() | 4. bis 6. Juli | nationalstadium | ![]() | |||
20 | 2005 | Nassau | ![]() | 8. bis 11. Juli | Thomas Robinson Stadium | 44 | 29 | 374 | ![]() |
21 | 2008 | Cali | ![]() | 4. bis 6. Juli | Estadio Pedro Grajales | 44 | 30 | 383 | ![]() |
22 | 2009 | Havanna | ![]() | 3. bis 7. Juli | Estadio Panamericano | 46 | 27 | 420 [2] | ![]() |
23 | 2011 | Mayagüez | ![]() | 15. bis 17. Juli | Estadio Jose Antonio Figueroa | 46 | 35 | 449 | ![]() |
24 | 2013 | Morelia | ![]() | 5. bis 7. Juli | Estadio Venustiano Carranza | 44 | 28 | 338 | ![]() |
25 | 2017 | ![]() |
Siehe auch [ Bearbeiten ]
- Liste der Rekorde der zentralamerikanischen und karibischen Meisterschaften
- Mittelamerikanische und karibische Schwimmmeisterschaften
Referenzen [ bearbeiten ]
- ^ XXII Mittelamerikanische und karibische Leichtathletikmeisterschaften, Havanna - Kuba, 2009, Geschichte der Leichtathletik bei zentralamerikanischen und karibischen Meisterschaften , archiviert vom Original am 2. Oktober 2011 , abgerufen am 17. Juli 2011CS1 maint: multiple names: authors list (link)
- ^ Clavelo Robinson, Javier (2009-07-06). Culson setzt sich gegen Sanchez durch, als sechs weitere Rekorde fallen - CAC Champs Final Day . IAAF . Abgerufen am 14.07.2009.
Externe Links [ Bearbeiten ]
- CACAC-Website
- CAC-Website