4 × 800 Meter Staffel
Die 4 × 800-Meter-Staffel ist ein Leichtathletik- Bahn-Event, bei dem Teams aus vier Läufern bestehen, die jeweils 800 Meter oder 2 Runden auf einer Standard-400-Meter-Bahn absolvieren.
Die IAAF ratifiziert Weltrekorde in der Veranstaltung und wurde 2014 im Rahmen der IAAF World Relays zur Weltmeisterschaft .
Der Weltrekord der Männer ist 7:02,43 von einem kenianischen Team von Joseph Mutua , William Yiampoy , Ismael Kombich und Wilfred Bungei , aufgestellt am 25. August 2006 beim Memorial Van Damme Treffen in Brüssel, Belgien . Der Weltrekord der Frauen liegt bei 7:50,17, aufgestellt von einem Team, das die Sowjetunion vertritt , Nadiya Olizarenko , Lyubov Gurina , Lyudmila Borisova und Irina Podyalovskaya am 15. August 1984 in Moskau . [1]
Allzeit-Top 10
Männer
- Stand November 2020. [2]
Rang | Zeit | Mannschaft | Sportler | Datum | Platz | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:02.43 | Kenia | Joseph Mutua Mwengi ![]() ![]() ![]() ![]() | 25. August 2006 | Brüssel | |
2 | 7:02.82 | Santa Monica Track Club | Jebreh Harris , Khadevis Robinson , Sam Burley , David Krummenacker | 25. August 2006 | Brüssel | |
3 | 7:03.89 | Großbritannien & NI | Peter Elliott , Garry Cook , Steve Cram , Sebastian Coe | 30. August 1982 | London | |
4 | 7:04.70 | Südafrika | Gideon van Oudtshoorn , Hezekiél Sepeng , Jürgens Kotzé , Johan Botha | 6. Juni 1999 | Stuttgart | |
5 | 7:04.84 | USA | Duane Solomon , Eric Sowinski , Casimir Loxsom , Robby Andrews | 2. Mai 2015 | Nassau | |
6 | 7:04.89 | St. Patrick's School | David Kiptoo Singoei , Joseph Tengelei , William Chichir , Japheth Kimutai | 6. Juni 1999 | Stuttgart | |
7 | 7:06:12 | Benelux | Bram Som , David Fiegen , Arnoud Okken , Thomas Matthys | 25. August 2006 | Brüssel | |
8 | 7:06.5 | Santa Monica Track Club | James Robinson , David Macke , Earl Jones , Johnny Gray | 26. April 1986 | Nussbaum | |
9 | 7:06.66 | Katar | Majid Saeed Sultan , Salem Amer Al-Badri , Abdulrahman Suleiman , Ali Abubaker Kamal | 25. August 2006 | Brüssel | |
10 | 7:07,1 | Kericho | ?, ?, ?, Abraham Kiplagat | 7. März 2014 | Nairobi |
Frauen
- Stand November 2020. [3]
Rang | Zeit | Mannschaft | Sportler | Datum | Platz | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50.17 | ![]() | Nadezhda Olizarenko , Lyubov Gurina , Lyudmila Borisova , Irina Podyalovskayaya | 5. August 1984 | Moskau | |
2 | 7:51.62 | ![]() | Nina Ruchayeva , Ravilya Agletdinova , Nadezhda Loboyko , Valentina Parkhuta Park | 5. August 1984 | Moskau | |
3 | 7:52.24 | ![]() | Jekaterina Podkopayeva , Nadezhda Loboyko , Nadezhda Olizarenko , Ravilya Agletdinovalet | 4. August 1985 | Leningrad | |
4 | 7:52,3 | ![]() | Tatyana Providokhina , Valentina Gerasimova , Svetlana Styrkina , Tatyana Kazankina | 16. August 1976 | Podolsk | |
5 | 7:54.10 | ![]() | Elfi Zinn , Gunhild Hoffmeister , Anita Weiß , Ulrike Bruns | 6. August 1976 | Karl-Marx-Stadt | |
6 | 7:56,6 | ![]() | Zoya Rigel , Lyubov Gurina , Jekaterina Podkopayeva , Tatyana Mishkel | 8. September 1980 | Donezk | |
7 | 7:56:6 | ![]() | Lyubov Smolka , Maryna Sheberova , Svetlana Popova , Tamara Koba | 8. September 1980 | Donezk | |
8 | 7:56,9 | ![]() | Zoya Rigel , Lyubov Gurina , Olga Dvirna , Lyudmila Veselkova | 8. September 1980 | Donezk | |
9 | 7:57.08 | ![]() | Olga Kuzenkova , Natalya Betekhtina , Olga Burkanova , Svetlana Masterkova | 5. Juni 1993 | Portsmouth | |
10 | 7:57.21 | ![]() | Liliana Salageanu , Mitica Constantin , Violeta Szekely , Laura Itcou | 5. Juni 1993 | Portsmouth |
Externe Links
- IAAF-Liste der 4x800-Meter-Staffeldatensätze in XML
Verweise
- ^ http://www.iaaf.org/statistics/records/inout=o/discType=5/disc=4X8/detail.html
- ^ „Beste 4 × 800 m Staffel der Männer aller Zeiten“ . 16. Mai 2020 . Abgerufen am 10. November 2020 .
- ^ "Beste 4 × 800 m Staffel der Frauen aller Zeiten" . 22. Juni 2020 . Abgerufen am 10. November 2020 .