3000 Meter Hindernisrennen
Das 3000-Meter-Hindernisrennen oder das 3000-Meter-Hindernisrennen ist die häufigste Distanz für das Hindernisrennen in Leichtathletik . Es ist ein Hindernisrennen über die Distanz von 3000 Metern , das seinen Namen vom Pferderennen-Hindernisrennen ableitet .
Leichtathletik 3000 Meter Hindernisrennen | |
---|---|
![]() 3000 m Hindernisrennen in Rio 2016 | |
Weltrekorde | |
Männer | ![]() |
Frauen | ![]() |
Olympische Rekorde | |
Männer | ![]() |
Frauen | ![]() |
Weltmeisterschaftsrekorde | |
Männer | ![]() |
Frauen | ![]() |
Regeln
Es ist eines der Streckenereignisse bei den Olympischen Spielen und den Leichtathletik-Weltmeisterschaften . Es ist auch eine Veranstaltung, die von World Athletics anerkannt wird . [1] Die Hindernisse für die Männer sind 914 Millimeter hoch und für die Frauen 762 Millimeter.
Der Wassersprung besteht aus einer Barriere, gefolgt von einer Wassergrube mit einer Landefläche, die wie folgt definiert ist: Die Grube ist 3,66 m (12 Fuß) groß. Die Vorwärtsrichtungsmessung der Grube beginnt an der Annäherungskante der Barriere und endet an dem Punkt, an dem die Wassersprungneigung die flache Oberfläche des Kirchturmwegs erreicht. In der Regelbuchsprache heißt es einfach, aber klar: "Der Wassersprung einschließlich der Hürde soll 3,66 m lang sein." Gruben haben eine Steigung; Das Wasser ist in der Nähe der Barriere tiefer und befindet sich am Abflussende innerhalb von 2 cm über dem Boden. Diese Neigung beginnt ungefähr 30 cm vor der Barriere. An diesem Punkt ist das Wasser 70 cm tief.
Die Länge des Rennens beträgt normalerweise 3.000 Meter. Junior- und einige Master- Events sind 2.000 Meter lang, wie es früher bei Frauen-Events der Fall war. Die Strecke hat vier gewöhnliche Barrieren und einen Wassersprung. Im Verlauf des Rennens muss jeder Läufer insgesamt 28 normale Barrieren und sieben Wassersprünge überwinden. Dies beinhaltet sieben vollständige Runden nach dem Start mit einem Bruchteil einer Runde ohne Barrieren. Der Wassersprung befindet sich in der hinteren Kurve, entweder innerhalb der inneren Spur oder außerhalb der äußeren Spur. Wenn es außen ist, ist jede der sieben Runden länger als die Standard-400 m und der Startpunkt ist auf der Heimgeraden. Wenn sich der Wassersprung innen befindet, ist jede Runde kürzer als 400 m, der Startpunkt befindet sich auf der hinteren Geraden, sodass der Wassersprung und die Barriere in der Heimgeraden in der ersten halben Runde zu Beginn umgangen werden.

Im Gegensatz zu denen, die beim Hürdenlauf eingesetzt werden , fallen Hindernisrennen nicht um, wenn sie getroffen werden, und die Regeln erlauben es einem Athleten, die Barriere auf irgendeine Weise zu überwinden, so dass viele Läufer auf sie treten. Vier Barrieren sind auf ebenem Boden um die Strecke verteilt, und eine fünfte Barriere am oberen Ende der zweiten Kurve (vierte Barriere in einer vollständigen Runde von der Ziellinie) ist der Wassersprung. Die Neigung des Wassersprungs belohnt Läufer mit mehr Sprungfähigkeit, da ein längerer Sprung zu einer flacheren Landung im Wasser führt.
Allzeit Top 25
Männer
Anmerkungennb Bis 2002 war er als Stephen Cherono bekannt und vertreten Kenia. Unten finden Sie eine Liste aller anderen Zeiten, die 7: 57.00 überlegen sind:
AufgehobenDie Leistung der folgenden Athleten (innerhalb von 7: 55.00 Uhr) wurde wegen Dopingvergehens annulliert:
| Frauen
AnmerkungenUnten finden Sie eine Liste aller anderen Zeiten, die 9: 05.00 überlegen sind:
AufgehobenDie Leistungen der folgenden Athleten (innerhalb von 9: 08.00 Uhr) wurden wegen Dopingvergehens annulliert:
|
Olympiamedaillengewinner
Männer

Spiele | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1920 Antwerpener | Percy Hodge![]() | Patrick Flynn![]() | Ernesto Ambrosini![]() |
1924 Pariser | Ville Ritola![]() | Elias Katz![]() | Paul Bontemps![]() |
1928 Amsterdam | Toivo Loukola![]() | Paavo Nurmi![]() | Ove Andersen![]() |
1932 Los Angeles | Volmari Iso-Hollo![]() | Thomas Evenson![]() | Joe McCluskey![]() |
1936 Berlin | Volmari Iso-Hollo![]() | Kalle Tuominen![]() | Alfred Dompert![]() |
1948 London | Tore Sjöstrand![]() | Erik Elmsäter![]() | Göte Hagström![]() |
1952 Helsinki | Horace Ashenfelter![]() | Vladimir Kazantsev![]() | John Disley![]() |
1956 Melbourne | Chris Brasher![]() | Sándor Rozsnyói![]() | Ernst Larsen![]() |
1960 Rom | Zdzisław Krzyszkowiak![]() | Nikolay Sokolov![]() | Semyon Rzhishchin![]() |
1964 Tokio | Gaston Roelants![]() | Maurice Herriott![]() | Ivan Belyayev![]() |
1968 Mexiko-Stadt | Amos Biwott![]() | Benjamin Kogo![]() | George Young![]() |
1972 München | Kipchoge Keino![]() | Ben Jipcho![]() | Tapio Kantanen![]() |
1976 Montreal | Anders Gärderud![]() | Bronisław Malinowski![]() | Frank Baumgartl![]() |
1980 Moskau | Bronisław Malinowski![]() | Filbert Bayi![]() | Eshetu Tura![]() |
1984 Los Angeles | Julius Korir![]() | Joseph Mahmoud![]() | Brian Diemer![]() |
1988 Seoul | Julius Kariuki![]() | Peter Koech![]() | Mark Rowland![]() |
1992 Barcelona | Matthew Birir![]() | Patrick Sang![]() | William Mutwol![]() |
1996 Atlanta | Joseph Keter![]() | Moses Kiptanui![]() | Alessandro Lambruschini![]() |
2000 Sydney | Reuben Kosgei![]() | Wilson Boit Kipketer![]() | Ali Ezzine![]() |
2004 Athen | Hesekiel Kemboi![]() | Brimin Kipruto![]() | Paul Kipsiele Koech![]() |
2008 Peking | Brimin Kipruto![]() | Mahiedine Mekhissi-Benabbad![]() | Richard Kipkemboi Mateelong![]() |
2012 London | Hesekiel Kemboi![]() | Mahiedine Mekhissi-Benabbad![]() | Abel Mutai![]() |
2016 Rio de Janeiro | Conseslus Kipruto![]() | Evan Jager![]() | Mahiedine Mekhissi-Benabbad![]() |
Frauen
Spiele | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2008 Peking [nb] | Gulnara Samitova-Galkina![]() | Eunice Jepkorir![]() | Tatyana Petrova Arkhipova![]() |
2012 London [nb2] | Habiba Ghribi![]() | Sofia Assefa![]() | Milcah Chemos Cheywa![]() |
2016 Rio de Janeiro | Ruth Jebet![]() | Hyvin Kiyeng Jepkemoi![]() | Emma Coburn![]() |
- nb Jekaterina Volkovaaus Russland war ursprünglich die Bronzemedaillengewinnerin im Hindernisrennen der Frauen 2008, wurde jedoch später wegen Dopings disqualifiziert und ihre Teamkollegin Arkhipova erhielt die Medaille. [33]
- nb2 Yuliya Zaripovaaus Russland war ursprünglich die Hindernisrennen-Meisterin der Frauen 2012, wurde jedoch später wegen Dopings disqualifiziert. Ghribi, Sofia Assefa und Chemos wurden dadurch alle um einen Platz erhöht. [34]
WM-Medaillengewinner
Männer
Meisterschaften | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
1983 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 Rom | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 Tokio | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 Stuttgarter | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 Göteborg | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 Athen | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 Sevilla | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 Edmonton | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 Saint-Denis | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 Osaka | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 Berlin | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 Daegu | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 Moskau | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 Peking | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 London | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Doha | ![]() | ![]() | ![]() |
Frauen

Meisterschaften | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
2005 Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 Osaka | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 Berlin | Frei [35] [36] | ![]() | ![]() |
2011 Daegu | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 Moskau | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 Peking | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 London | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Doha | ![]() | ![]() | ![]() |
Die besten Ergebnisse der Saison
Männer
| ![]() Aktueller Weltrekordhalter Saif Saaeed Shaheen . Frauen
|
Nationale Aufzeichnungen
- Aktualisiert am 13. Mai 2021. [2] [12]
Männer
NR's innerhalb 8: 30.00 min:
Nation | Zeit | Athlet | Datum | Platz |
---|---|---|---|---|
![]() | 7: 53,63 | Saif Saaeed Shaheen | 3. September 2004 | Brüssel |
![]() | 7: 53,64 | Brimin Kipruto | 22. Juli 2011 | Monaco |
![]() | 7: 55,28 | Brahim Boulami | 24. August 2001 | Brüssel |
![]() | 8: 00.09 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 6. Juli 2013 | Saint-Denis |
![]() | 8: 00.45 | Evan Jager | 4. Juli 2015 | Saint-Denis |
![]() | 8: 01.36 | Lamecha Girma | 4. Oktober 2019 | Doha |
![]() | 8: 03.81 | Benjamin Kiplagat | 8. Juli 2010 | Lausanne |
![]() | 8: 04,95 | Simon Vroemen | 26. August 2005 | Brüssel |
![]() | 8: 05.69 | Fernando Carro | 12. Juli 2019 | Monaco |
![]() | 8: 05.75 | Mustafa Mohamed | 28. Juli 2007 | Heusden |
![]() | 8: 06.13 | Tareq Mubarak Taher | 13. Juli 2009 | Athen |
![]() | 8: 07.96 | Mark Rowland | 30. September 1988 | Seoul |
![]() | 8: 08.14 | Sa'ad Shaddad Al-Asmari | 16. Juli 2002 | Stockholm |
![]() | 8: 08.57 | Francesco Panetta | 5. September 1989 | Rom |
![]() | 8: 09.11 | Bronisław Malinowski | 28. Juli 1976 | Montreal |
![]() | 8: 09.48 | Damian Kallabis | 11. August 1999 | Zürich |
![]() | 8: 10.01 | William Van Dijck | 15. September 1986 | Brüssel |
![]() | 8: 10.23 | Bessou gelegt | 18. August 2000 | Monaco |
![]() | 8: 10,46 | Sun Ripeng | 19. Oktober 1997 | Shanghai |
![]() | 8: 10,67 | Jukka Keskisalo | 28. August 2009 | Zürich |
![]() | 8: 10,83 | Günther Weidlinger | 21. August 1999 | Sevilla |
![]() | 8: 11.22 | Yemane Haileselassie | 8. Juni 2017 | Rom |
![]() | 8: 11.50 | Ruben Ramolefi | 29. August 2011 | Deagu |
![]() | 8: 11,64 | Matthew Hughes | 15. August 2013 | Moskau |
![]() | 8: 12.05 | Jim Svenøy | 22. August 1997 | Brüssel |
![]() | 8: 12.48 | Filbert Bayi | 31. Juli 1980 | Moskau |
![]() | 8: 13,26 | Florin Ionescu | 21. August 1999 | Sevilla |
![]() | 8: 14.05 | Peter Renner | 29. August 1984 | Koblenz |
![]() | 8: 14.05 | Amor Ben Yahia | 29. Juni 2013 | Mersin |
![]() | 8: 14.41 | Wandern Sie Moura | 22. März 1995 | Mar del Plata |
![]() | 8: 15,54 | Pavel Potapovich | 4. Juli 2003 | Saint-Denis |
![]() | 8: 16,22 | Shaun Creighton | 2. Juli 1993 | Villeneuve d'Ascq |
![]() | 8: 16,96 | Boštjan Buč | 12. Juni 2003 | Ostrava |
![]() | 8: 17,46 | Ryuji Miura | 9. Mai 2021 | Tokio |
![]() | 8: 17,85 | Tarik Langat Akdag | 3. August 2012 | London |
![]() | 8: 17,97 | Gábor Markó | 21. Juli 1984 | Potsdam |
![]() | 8: 18,97 | Ion Luchianov | 16. August 2008 | Peking |
![]() | 8: 19,75 | Anatoliy Dimov | 31. Juli 1980 | Moskau |
![]() | 8: 19,82 | Manuel Silva | 27. Juli 2004 | Stockholm |
![]() | 8: 20.20 | Avinash Sable | 17. März 2021 | Patiala |
![]() | 8: 20,87 | José Peña | 1. September 2013 | Berlin |
![]() | 8: 20,87 | Mitko Tsenov | 12. Juni 2014 | Huelva |
![]() | 8: 21,75 | Andriy Popelyayev | 19. Juli 1984 | Moskau |
![]() | 8: 22.2 | Vladimiras Dudinas | 19. August 1969 | Kiew |
![]() | 8: 22,24 | Christian Belz | 4. Juni 2001 | Hengelo |
![]() | 8: 22,79 | Hosein Keyhani | 27. August 2018 | Jakarta |
![]() | 8: 22.9 | Flemming Jensen | 30. April 1983 | Eugene |
![]() | 8: 23.02 | Ricardo Vera | 28. Juni 1992 | Hengelo |
![]() | 8: 23,65 | Mohamed Ismail Ibrahim | 27. Juni 2018 | Nancy |
![]() | 8: 23.8 | Dusan Moravcik | 17. September 1972 | Prag |
![]() | 8: 24.01 | Filippos Filippou | 15. September 1983 | Casablanca |
![]() | ||||
![]() | 8: 24.09 | Brendan Quinn | 30. August 1985 | Brüssel |
![]() | 8: 24.13 | Artyom Kosinov | 11. Juni 2012 | Moskau |
![]() | 8: 24.14 | Itai Maggidi | 4. Juli 2008 | Longeville-lès-Metz |
![]() | 8: 25.2 | Aleksandr Vorobey | 6. Juli 1980 | Moskau |
![]() | 8: 25,49 | Godfrey Siamusiye | 16. Juli 1995 | Birmingham |
![]() | 8: 25,63 | Marcelo Cascabelo | 4. Juni 1989 | Belgrad |
![]() | 8: 25,69 | Salvador Miranda | 8. Juli 2000 | Barakaldo |
![]() | 8: 26.16 | José Sanchez | 19. Juni 2009 | Havanna |
![]() | 8: 27,91 | Alexander Greaux | 10. Juli 2004 | Barakaldo |
![]() | 8: 28.0 | Sergey Skripka | 11. Juni 1977 | Moskau |
![]() | 8: 28,55 | Kaur Kivistik | 3. September 2019 | Zagreb |
![]() | 8: 28.6 | Gerald Giraldo | 29. November 2013 | Trujillo |
![]() | 8: 28,67 | Mario Bazán | 16. August 2009 | Berlin |
![]() | 8: 28,80 | Vule Maksimović | 4. September 1989 | Budapest |
![]() | 8: 28,87 | Salem Mohamed Attiaallah | 17. Juli 2019 | Barcelona |
![]() | 8: 28,99 | Emilio Ulloa | 8. August 1984 | Los Angeles |
Frauen
NR's innerhalb 9: 30.00 min:
Nation | Zeit | Athlet | Datum | Platz |
---|---|---|---|---|
![]() | 8: 44,32 | Beatrice Chepkoech | 20. Juli 2018 | Monaco |
![]() | 8: 52,78 | Ruth Jebet | 27. August 2016 | Saint-Denis |
![]() | 8: 58,81 | Gulnara Galkina | 17. August 2008 | Peking |
![]() | 9: 00.85 | Courtney Frerichs | 20. Juli 2018 | Monaco |
![]() | 9: 03.30 | Gesa-Felicitas Krause | 28. September 2019 | Doha |
![]() | 9: 05.36 | Habiba Ghribi | 11. September 2015 | Brüssel |
![]() | 9: 07.06 | Sofia Assefa | 11. Juni 2017 | Hengelo |
![]() | 9: 07.94 | Peruth Chemutai | 20. Juli 2018 | Monaco |
![]() | 9: 09.39 | Marta Domínguez | 25. Juli 2009 | Barcelona |
![]() | 9: 13,35 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | 26. August 2017 | Sandnes |
![]() | 9: 13,46 | Anna Emilie Møller | 30. September 2019 | Doha |
![]() | 9: 13,53 | Gülcan Mıngır | 9. Juni 2012 | Sofia |
![]() | 9: 14.09 | Aisha Praught-Leer | 31. August 2018 | Brüssel |
![]() | 9: 14.28 | Genevieve LaCaze | 27. August 2016 | Saint-Denis |
![]() | 9: 16,51 | Alesya Turova | 27. Juli 2002 | Danzig |
![]() | 9: 16,85 | Cristina Casandra | 17. August 2008 | Peking |
![]() | 9: 17.15 | Wioletta Janowska | 3. Juli 2006 | Athen |
![]() | 9: 18,54 | Jessica Augusto | 9. Juni 2010 | Huelva |
![]() | 9: 19,76 | Lalita Babar | 13. August 2016 | Rio de Janeiro |
![]() | 9: 19,93 | Luiza Gega | 30. September 2019 | Doha |
![]() | 9: 20.32 | Zhang Xinyan | 8. April 2021 | Shaoxing |
![]() | 9: 20,64 | Salima El Ouali Alami | 17. Juli 2015 | Monaco |
![]() | 9: 20,68 | Maruša Mišmaš | 13. September 2020 | Berlin |
![]() | 9: 21,65 | Fabienne Schlumpf | 15. Juni 2017 | Oslo |
![]() | 9: 23,96 | Charlotta Fougberg | 12. Juli 2014 | Glasgow |
![]() | 9: 24.24 | Barbara Parker | 2. Juni 2012 | Eugene |
![]() | 9: 24.70 | Sandra Eriksson | 12. Juli 2014 | Glasgow |
![]() | 9: 25,62 | Sophie Duarte | 10. Juli 2009 | Rom |
![]() | 9: 25,90 | Amina Betiche | 17. Mai 2017 | Baku |
![]() | 9: 25,99 | Belén Casetta | 11. August 2017 | London |
![]() | 9: 26,59 | Zita Kácser | 31. August 2019 | Budapest |
![]() | 9: 27,21 | Poļina Jeļizarova | 4. August 2012 | London |
![]() | 9: 27,26 | Valentyna Horpynych | 7. Juni 2008 | Jalta |
![]() | 9: 27,48 | Elena Romagnolo | 15. August 2008 | Peking |
![]() | 9: 28,29 | Roisin McGettigan | 28. Juli 2007 | Heusden-Zolder |
![]() | 9: 28,47 | Veerle Dejaeghere | 2. Juni 2007 | Neerpelt |
![]() | 9: 29,74 | Adva Cohen | 12. August 2018 | Berlin |
![]() | 9: 29,82 | Geneviève Lalonde | 18. Mai 2019 | Shanghai |
Verweise
- ^ "3000 Meter Hindernisrennen" . Internationaler Verband der Leichtathletikverbände . Abgerufen am 5. Januar 2015 .
- ^ a b "Das beste 3000-Meter-Hindernisrennen für Männer aller Zeiten" . IAAF. 5. Mai 2017 . Abgerufen am 5. Mai 2017 .
- ^ David Martin (22. Juli 2011). "Mit einem Weltrekordlauf stiehlt Kipruto die Show in Monaco - Samsung Diamond League" . IAAF . Abgerufen am 23. Juli 2011 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com . 20. Juli 2018 . Abgerufen am 1. August 2018 .
- ^ http://www.iaaf.org/results/diamond-league-meetings/2014/memorial-van-damme-5379/men/3000-metres-steeplechase/final/result
- ^ "3000 Meter Hindernisrennen" (PDF) . Diamond League . Omega Timing . 6. Juli 2013. Aus dem Original (PDF) am 5. Oktober 2013 archiviert . Abgerufen am 7. Juli 2013 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com. 5. Juni 2016. Aus dem Original (PDF) am 21.12.2016 archiviert . Abgerufen am 5. Juni 2016 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . static.sportresult.com. 4. Juli 2015 . Abgerufen am 5. Juli 2015 .
- ^ "3000 Meter Hindernisrennen" (PDF) . IAAF . 18. August 2009. Aus dem Original (PDF) am 24.08.2009 archiviert . Abgerufen am 18. August 2009 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . IAAF. 4. Oktober 2019 . Abgerufen am 6. Oktober 2019 .
- ^ "3000 Meter Hindernisrennen Ergebnisse" . www.diamondleague-lausanne.com. 8. Juli 2010. Aus dem Original am 10. Juli 2010 archiviert . Abgerufen am 9. Juli 2010 .
- ^ a b "Das beste 3000-m-Hindernisrennen für Frauen aller Zeiten" . IAAF. 5. Mai 2017 . Abgerufen am 5. Mai 2017 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com . 20. Juli 2018 . Abgerufen am 1. August 2018 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com . 27. August 2016. Aus dem Original (PDF) am 17. Oktober 2016 archiviert . Abgerufen am 27. August 2016 .
- ^ Cathal Dennehy (27. Mai 2017). "Chespol betäubt mit U20-Weltrekord in Eugene - IAAF Diamond League" . IAAF . Abgerufen am 27. Mai 2017 .
- ^ Weltrekord löscht Erinnerungen an Osaka für Galkina-Samitova aus
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com. 31. August 2018 . Abgerufen am 7. September 2018 .
- ^ "Prefontaine Classic 2016 Ergebnisse" . tilastopaja.org. 28. Mai 2016 . Abgerufen am 28. Mai 2016 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com . 20. Juli 2018 . Abgerufen am 1. August 2018 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . IAAF. 30. September 2019 . Abgerufen am 3. Oktober 2019 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . IAAF. 30. September 2019 . Abgerufen am 3. Oktober 2019 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com. 11. September 2015 . Abgerufen am 12. September 2015 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . IAAF. 30. September 2019 . Abgerufen am 3. Oktober 2019 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com . 29. August 2019 . Abgerufen am 4. September 2019 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" . IAAF . 11. Juni 2017 . Abgerufen am 12. Juni 2017 .
- ^ a b "3000 Meter Hindernisrennen Ergebnisse" . IAAF . 7. Juni 2012 . Abgerufen am 7. Juni 2012 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com . 20. Juli 2018 . Abgerufen am 1. August 2018 .
- ^ "3000m Hindernisrennen Ergebnisse" (PDF) . sportresult.com . 20. Juli 2018 . Abgerufen am 1. August 2018 .
- ^ Weltmeisterin Steeplechaser Marta Dominguez wegen Dopings verboten
- ^ Jörg Wenig (2. September 2018). "Semenya taktet 2: 30.70 in ISTAF 1000m, als Harting seinen letzten Bogen macht" . IAAF . Abgerufen am 8. September 2018 .
- ^ "3000 Meter Hindernisrennen" (PDF) . IAAF . 17. August 2009. Aus dem Original (PDF) am 25. März 2012 archiviert . Abgerufen am 20. September 2009 .
- ^ Bob Ramsak (17. August 2012). "Die Welt von Zaripova führt den besten neuen Olympiasieger in Stockholm an - BERICHT - Samsung Diamond League" . IAAF . Abgerufen am 17. August 2012 .
- ^ Das IOC sanktioniert neun Athleten, weil sie den Anti-Doping-Test in Peking 2008 nicht bestanden haben . IOC (26.10.2016). Abgerufen am 12.04.2020.
- ^ "Die Entscheidungen des Schiedsgerichts für Sport in Lausanne (Schweiz) bezüglich der russischen Medaillengewinner" . rusada.ru . 24. März 2016. Aus dem Original am 9. Februar 2017 archiviert .
- ^ Weltmeisterin Steeplechaser Marta Dominguez wegen Dopings verboten
- ^ Die spanische Läuferin Marta Dominguez wurde von CAS für 3 Jahre gesperrt
Externe Links
- IAAF-Liste von 3000-Meter-Hindernisrennen in XML
- Hindernisrennen bei den Olympischen Spielen bei Sports Reference