2001 LG Cup (Snooker)
Der 2001 LG Cup war ein professioneller Ranking Snooker - Turnier, die sich zwischen 12 und 21. Oktober 2001 an der Guild Hall in Preston , England. Der höchste Break des Turniers war 147 von Ronnie O'Sullivan .
Turnierinformationen | |
---|---|
Termine | 12.–21. Oktober 2001 |
Tagungsort | Gildenhalle |
Stadt | Preston |
Land | England |
Organisation(en) | WPBSA |
Format | Ranglisten- Event |
Gesamtpreisfonds | £ 597.200 |
Gewinneranteil | £82.500 |
Höchste Pause | ![]() |
Finale | |
Champion | ![]() |
Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | ![]() |
Ergebnis | 9–4 |
← 2000 2002 → |
Mark Williams war der Titelverteidiger, verlor aber im Viertelfinale gegen Stephen Hendry . Stephen Lee besiegte Peter Ebdon 9-4 im Finale und gewann seinen zweiten Titel .
Turnierzusammenfassung
Titelverteidiger Mark Williams war die Nummer 1 gesetzt, Weltmeister Ronnie O'Sullivan gesetzte 2. Die restlichen Plätze wurden den Spielern nach der Weltrangliste zugeteilt .
Hauptziehung
[1] [2]
Letzte 48 Best of 9 Frames | Letzte 32 Best of 9 Frames | Die letzten 16 Best of 9 Frames | Viertelfinale Best of 9 Frames | Halbfinale Best of 11 Frames | Final Best of 17 Frames | |||||||||||||||||||||||
25 | Quinten Hann | 5 | 1 | Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||||||||
45 | Michael Holt | 3 | 25 | Quinten Hann | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
fünfzehn | Dave Harold | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Anthony Davies | 2 | fünfzehn | Dave Harold | 5 | |||||||||||||||||||||||
56 | Jason Ferguson | 5 | 56 | Jason Ferguson | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Mark Williams | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Stephen Hendry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Dominic Dale | 5 | 12 | Alan McManus | 5 | |||||||||||||||||||||||
Rory McLeod | 0 | 20 | Dominic Dale | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Alan McManus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Stephen Hendry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Billy Sanddon | 0 | 5 | Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||||
60 | Mark Davis | 5 | 60 | Mark Davis | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Stephen Hendry | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Stephen Lee | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Steve Davis | 5 | 8 | Stephen Lee | 5 | |||||||||||||||||||||||
34 | Patrick Wallace | 3 | 21 | Steve Davis | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Stephen Lee | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Graeme Dot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Michael Richter | 3 | 14 | Graeme Dot | 5 | |||||||||||||||||||||||
Phaitoon Phonbun | 5 | Phaitoon Phonbun | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Stephen Lee | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | John Higgins | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Chris Small | 1 | 13 | Mark König | 5 | |||||||||||||||||||||||
Robin Hull | 5 | Robin Hull | 3 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Mark König | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | John Higgins | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | John Parrott | 5 | 3 | John Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||||
40 | Shokat Ali | 4 | 22 | John Parrott | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Stephen Lee | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Peter Ebdon | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Marco Fu | 5 | 4 | Ken Doherty | 2 | |||||||||||||||||||||||
61 | Ali Carter | 4 | 17 | Marco Fu | 5 | |||||||||||||||||||||||
17 | Marco Fu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | James Wattana | 1 | 16 | Fergal O'Brien | 4 | |||||||||||||||||||||||
85 | Barry Hawkins | 5 | 85 | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||||
85 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Joe Swail | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Joe Perry | 2 | 10 | Joe Swail | 5 | |||||||||||||||||||||||
33 | Brian Morgan | 5 | 33 | Brian Morgan | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Joe Swail | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Matthew Stevens | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | David Gray | 5 | 5 | Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||
52 | Stephen Maguire | 0 | 30 | David Gray | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | Joe Swail | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Peter Ebdon | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Anthony Hamilton | 5 | 7 | Peter Ebdon | 5 | |||||||||||||||||||||||
37 | Gary Wilkinson | 4 | 19 | Anthony Hamilton | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | Peter Ebdon | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Paul Jäger | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Tony Drago | 4 | 9 | Paul Jäger | 5 | |||||||||||||||||||||||
38 | Alfie Last | 5 | 38 | Alfie Last | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Peter Ebdon | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronnie O’Sullivan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Drew Henry | 11 | Jimmy White | 3 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Marcus Campbell | 2 | 18 | Drew Henry | 5 | |||||||||||||||||||||||
18 | Drew Henry | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronnie O’Sullivan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Nigel Bond | 3 | 2 | Ronnie O’Sullivan | 5 | |||||||||||||||||||||||
50 | Jonathan Birke | 5 | 50 | Jonathan Birke | 0 |
Finale
Finale: Best of 17 Frames. Schiedsrichter: Colin Brindet . Guild Hall , Preston , England, 21. Oktober 2001. [1] | ||
Stephen Lee (8)![]() | 9 –4 | Peter Ebdon (7)![]() |
Nachmittag: 99 –17, 84 –54 ( 76 ), 69 –13, 1– 62 , 52– 55 , 26– 62 ( 60 ), 75 –0 ( 74 ), 85 –0 Abend: 55– 83 ( 78 ) , 70 –9 ( 70 ), 66 –12, 61 –21 ( 52 ), 72 –4 ( 71 ) | ||
76 | Höchste Pause | 78 |
0 | Jahrhundertbrüche | 0 |
5 | 50+ Pausen | 2 |
Verweise
- ^ a b "LG-Pokal 2001" . Snooker.org . Abgerufen am 25. April 2011 .
- ^ "Ergebnisse der World Open 2001" . Snooker-Datenbank . Abgerufen am 25. April 2011 .